Album Photo de la Marche 2026
Cliquez sur l'image pour ouvrir 'Album
Album Photo du Cross 2026
Cliquez sur l'image pour ouvrir 'Album
Album Photo de la Montée Cycliste 2026
Cliquez sur l'image pour ouvrir 'Album
Album Photo du Dimanche
Cliquez sur l'image pour ouvrir 'Album
Extrait du Dauphiné Libéré du 12 Août 2026 :
| LA PLANCHETTE 2026 | |||||||
| Samedi 8 Août 2026 | |||||||
| Classement de la Montée Montée Pédestre | |||||||
| 45ème édition | |||||||
| St Martin- La Planchette - 9.7km - dénivelé : 750m | |||||||
| www.laplanchette.totopheweb.com | |||||||
| # | Temps | Nom Prénom | M/F | Année | Dossard | Catégorie | # |
| 1 | 00:44:59 | BOUDSOCQ Antoine | M | 1999 | 5 | Seniors 1 | 1 |
| 2 | 00:46:09 | HECQUET NUER Jérémie | M | 1989 | 6 | Seniors 2 | 1 |
| 3 | 00:47:08 | PITUELLO Thomas | M | 1995 | 21 | Seniors 2 | 2 |
| 4 | 00:48:39 | MAGISANO Hervé | M | 1979 | 9 | Vétérans 1 | 1 |
| 5 | 00:49:15 | RAVIER Serge | M | 1976 | 19 | Vétérans 2 | 1 |
| 6 | 00:50:36 | BARD Yoann | M | 2000 | 43 | Seniors 1 | 2 |
| 7 | 00:50:58 | TRESCH Valentin | M | 2000 | 39 | Seniors 1 | 3 |
| 8 | 00:52:50 | DELEGLISE Axel | M | 1997 | 32 | Seniors 1 | 4 |
| 9 | 00:52:55 | GALLIER Nicolas | M | 1994 | 10 | Seniors 2 | 3 |
| 10 | 00:53:08 | MATHIAS Vincent | M | 1997 | 49 | Seniors 1 | 5 |
| 11 | 00:53:31 | MORO David | M | 2002 | 41 | Seniors 1 | 6 |
| 12 | 00:55:05 | BOIS Nicolas | M | 1994 | 56 | Seniors 2 | 4 |
| 13 | 00:55:08 | BOIS Léo | M | 2000 | 59 | Seniors 1 | 7 |
| 14 | 00:55:57 | PERRIN Mathieu | M | 1993 | 48 | Seniors 2 | 5 |
| 15 | 00:56:40 | BUTTARD Stephane | M | 1983 | 46 | Vétérans 1 | 2 |
| 16 | 00:59:35 | FILIPPI César | M | 2007 | 13 | Juniors | 1 |
| 17 | 00:59:45 | FILIPPI Antoine | M | 2005 | 12 | Seniors 1 | 8 |
| 18 | 01:00:05 | RINCHET Maxime | M | 1989 | 11 | Seniors 2 | 6 |
| 19 | 01:00:16 | BISSONET Frederic | M | 1970 | 24 | Vétérans 2 | 2 |
| 20 | 01:00:42 | DOUHARD Frédéric | M | 1987 | 42 | Seniors 2 | 7 |
| 21 | 01:00:51 | FEY Anne Laure | F | 1981 | 29 | Vétérans 1 | 1 |
| 22 | 01:01:00 | MARCHAND Michel | M | 1981 | 4 | Vétérans 1 | 3 |
| 23 | 01:02:35 | KRACHEWSKI Remi | M | 1992 | 55 | Seniors 2 | 8 |
| 24 | 01:02:55 | CANTE Pierre | M | 1985 | 15 | Vétérans 1 | 4 |
| 25 | 01:03:40 | CORDOLIANI Térence | M | 1996 | 28 | Seniors 2 | 9 |
| 26 | 01:03:44 | PATEREK Clara | F | 2001 | 53 | Seniors 1 | 1 |
| 27 | 01:06:04 | BUTTARD Florence | F | 1985 | 45 | Vétérans 1 | 2 |
| 28 | 01:06:27 | TURON Lydie | F | 1987 | 16 | Seniors 2 | 1 |
| 29 | 01:06:35 | PIERRE Jean Gabin | M | 2001 | 60 | Seniors 1 | 9 |
| 30 | 01:07:03 | TRAVERS Christelle | F | 1976 | 33 | Vétérans 2 | 1 |
| 31 | 01:07:18 | HENRY Nelson | M | 2000 | 40 | Seniors 1 | 10 |
| 32 | 01:07:18 | TROCCAZ Chloé | F | 2000 | 38 | Seniors 1 | 2 |
| 33 | 01:07:54 | GUYOMARD Sacha | M | 2008 | 14 | Juniors | 2 |
| 34 | 01:09:22 | MARQUER Basile | M | 2006 | 17 | Seniors 1 | 11 |
| 34 | 01:09:22 | ALBRIEUX Alexis | M | 2002 | 25 | Seniors 1 | 12 |
| 36 | 01:09:45 | VIARD Séverine | F | 1977 | 50 | Vétérans 1 | 3 |
| 37 | 01:09:49 | CLEMENT Pierre | M | 1996 | 8 | Seniors 2 | 10 |
| 38 | 01:10:03 | MAGNET Simon | M | 1987 | 27 | Seniors 2 | 11 |
| 39 | 01:10:07 | BUISSON Bruno | M | 1991 | 37 | Seniors 2 | 12 |
| 40 | 01:12:36 | GIEZ Mathieu | M | 1994 | 54 | Seniors 2 | 13 |
| 41 | 01:12:47 | BERTINO Emmanuelle | F | 1976 | 52 | Vétérans 2 | 2 |
| 42 | 01:13:23 | TRAVERS Noé | M | 2006 | 34 | Seniors 1 | 13 |
| 43 | 01:15:33 | MARRONE Amélie | F | 1984 | 18 | Vétérans 1 | 4 |
| 44 | 01:17:46 | BOIS Matthieux | M | 1990 | 58 | Seniors 2 | 14 |
| 45 | 01:17:51 | CHABANNE Adrien | M | 2004 | 36 | Seniors 1 | 14 |
| 46 | 01:19:36 | BALVAY Mélanie | F | 1987 | 51 | Seniors 2 | 2 |
| 47 | 01:19:59 | CHAUMAZ Ludovic | M | 1999 | 2 | Seniors 1 | 15 |
| 48 | 01:20:15 | ALBRIEUX Olivier | M | 1982 | 7 | Vétérans 1 | 5 |
| 49 | 01:22:08 | GREIFFENBERG Esteban | M | 2006 | 20 | Seniors 1 | 16 |
| 50 | 01:22:48 | TRIVERO Alexis | M | 1991 | 1 | Seniors 2 | 15 |
| 51 | 01:22:53 | MARZIO Lylian | M | 2005 | 35 | Seniors 1 | 17 |
| 52 | 01:23:10 | CARTIER Remi | M | 1993 | 26 | Seniors 2 | 16 |
| 53 | 01:25:10 | MELINE Julie | F | 1992 | 47 | Seniors 2 | 3 |
| 54 | 01:26:44 | MACK Anne | F | 1978 | 44 | Vétérans 1 | 5 |
| 55 | 01:28:01 | BOIS Vanick | F | 1980 | 30 | Vétérans 1 | 6 |
| 56 | 01:28:34 | NAVILLE Julie | F | 1997 | 3 | Seniors 1 | 3 |
| 57 | 01:31:17 | VALERIX Isabelle | F | 1970 | 22 | Vétérans 2 | 3 |
| 58 | 01:33:30 | LE LOUS Alexandre | M | 2000 | 23 | Seniors 1 | 18 |
| 59 | 01:41:44 | BOIS Jean Pascal | M | 1958 | 57 | Vétérans 2 | 3 |
| LA PLANCHETTE 2026 | |||||||
| Dimanche 9 Août 2026 | |||||||
| Classement de la Montée Cycliste | |||||||
| 48ème édition | |||||||
| St Martin- La Planchette - 9.7km - dénivelé : 750m | |||||||
| www.laplanchette.totopheweb.com | |||||||
| # | Temps | Nom Prénom | M/F | Année | Dossard | Catégorie | # |
| 1 | 00:28:01 | BOUDSOCQ Antoine | M | 1999 | 1 | Seniors 1 | 1 |
| 2 | 00:28:39 | RIBEIRO-DA-CRUZ Mathias | M | 2000 | 6 | Seniors 1 | 2 |
| 3 | 00:28:43 | SILIO-OUVRIER-BUFFET Nahuel | M | 1995 | 14 | Seniors 2 | 1 |
| 4 | 00:29:16 | AGERON Anatole | M | 2004 | 43 | Seniors 1 | 3 |
| 5 | 00:30:02 | CHEVALLERAN Florian | M | 1999 | 4 | Seniors 1 | 4 |
| 6 | 00:30:31 | MEUNIER Philippe | M | 1984 | 3 | Vétérans 1 | 1 |
| 7 | 00:30:42 | GALINDO-REVOL Emmanel | M | 2005 | 13 | Seniors 1 | 5 |
| 8 | 00:31:01 | LIVERNEAUX Pierre Yves | M | 1990 | 44 | Seniors 2 | 2 |
| 9 | 00:33:54 | RIVET Lucas | M | 2001 | 58 | Seniors 1 | 6 |
| 10 | 00:34:13 | TROCCAZ Antonin | M | 1998 | 27 | Seniors 1 | 7 |
| 11 | 00:34:19 | TOUCHE Alexandre | M | 1997 | 50 | Seniors 1 | 8 |
| 12 | 00:35:41 | HECQUET NUER Jérémie | M | 1989 | 22 | Seniors 2 | 3 |
| 13 | 00:36:18 | THOMASSET Gérard | M | 1965 | 20 | Vétérans 2 | 1 |
| 14 | 00:36:49 | PORRET Gabriel | M | 2009 | 24 | Juniors | 1 |
| 15 | 00:37:04 | BUTTARD Johan | M | 2009 | 31 | Juniors | 2 |
| 16 | 00:37:33 | BOIS Denis | M | 1982 | 25 | Vétérans 1 | 2 |
| 17 | 00:37:49 | MARCHAND Axel | M | 2012 | 9 | Juniors | 3 |
| 18 | 00:38:01 | BOIS Léo | M | 2000 | 57 | Seniors 1 | 9 |
| 19 | 00:38:52 | LAGARDE Henri | M | 1981 | 45 | Vétérans 1 | 3 |
| 20 | 00:38:55 | TURON Jeremy | M | 1989 | 28 | Seniors 2 | 4 |
| 21 | 00:39:39 | GAGNIÈRE Jean Claude | M | 1959 | 5 | Vétérans 2 | 2 |
| 22 | 00:39:52 | CAVIGNAUX Alexandre | M | 1980 | 15 | Vétérans 1 | 4 |
| 23 | 00:40:03 | DELEGLISE Axel | M | 1997 | 47 | Seniors 1 | 10 |
| 24 | 00:40:04 | BUGNAND Mathilde | F | 1986 | 56 | Vétérans 1 | 1 |
| 25 | 00:40:08 | MATHIAS Vincent | M | 1997 | 35 | Seniors 1 | 11 |
| 26 | 00:40:22 | SAUTREAU Ludovic | M | 2007 | 23 | Juniors | 4 |
| 27 | 00:40:24 | FEY Anne Laure | F | 1981 | 18 | Vétérans 1 | 2 |
| 28 | 00:40:37 | TAESCH Valentin | M | 2000 | 52 | Seniors 1 | 12 |
| 29 | 00:41:36 | FLAMMIER Vincent | M | 1971 | 33 | Vétérans 2 | 3 |
| 30 | 00:41:45 | BUISSON Grégory | M | 1980 | 55 | Vétérans 1 | 5 |
| 31 | 00:42:02 | CARRAZ Eric | M | 1956 | 7 | Vétérans 2 | 4 |
| 32 | 00:42:35 | GALLIER Nicolas | M | 1994 | 16 | Seniors 2 | 5 |
| 33 | 00:42:36 | CRAINCOURT Hugo | M | 2003 | 21 | Seniors 1 | 13 |
| 34 | 00:42:38 | BLANCHOZ Jean Philippe | M | 1964 | 64 | Vétérans 2 | 5 |
| 35 | 00:42:49 | CORDOLIANI Térence | M | 1996 | 46 | Seniors 2 | 6 |
| 36 | 00:42:55 | TROCCAZ Anaïs | F | 2000 | 36 | Seniors 1 | 1 |
| 37 | 00:44:16 | CLEMENT Arnaud | M | 1997 | 32 | Seniors 1 | 14 |
| 38 | 00:44:35 | TURBIL Sylvie | F | 1965 | 19 | Vétérans 2 | 1 |
| 39 | 00:45:22 | RATEL Jérémy | M | 1979 | 37 | Vétérans 1 | 6 |
| 40 | 00:45:30 | TRAVERS Noé | M | 2006 | 42 | Seniors 1 | 15 |
| 41 | 00:45:51 | FROMENT Julien | M | 1992 | 17 | Seniors 2 | 7 |
| 42 | 00:46:31 | TROCCAZ Florentin | M | 2002 | 54 | Seniors 1 | 16 |
| 43 | 00:46:36 | ALBRIEUX Chantal | F | 1965 | 39 | Vétérans 2 | 2 |
| 44 | 00:47:51 | DURAND Thierry | M | 1973 | 38 | Vétérans 2 | 6 |
| 45 | 00:48:38 | BUTTARD Florence | F | 1985 | 30 | Vétérans 1 | 3 |
| 46 | 00:48:54 | ORDUNSKI Goran | M | 2003 | 41 | Seniors 1 | 17 |
| 47 | 00:49:09 | CLEMENT Pierre | M | 1996 | 8 | Seniors 2 | 8 |
| 48 | 00:52:44 | FAVETTA Méline | F | 2003 | 26 | Seniors 1 | 2 |
| 49 | 00:54:39 | ASSIER Arthur | M | 1998 | 53 | Seniors 1 | 18 |
| 50 | 00:55:26 | BUTTARD Enak | M | 2013 | 29 | Juniors | 5 |
| 51 | 00:56:06 | ORDUNSKI Igor | M | 1999 | 40 | Seniors 1 | 19 |
| 52 | 00:56:53 | LEBEAU Kévin | M | 1988 | 10 | Seniors 2 | 9 |
| 53 | 00:59:09 | LAMBERT Roland | M | 1961 | 12 | Vétérans 2 | 7 |
| 54 | 00:59:37 | GACIA-ILTIS Christophe | M | 1976 | 49 | Vétérans 2 | 8 |
| 55 | 01:00:48 | TALLARON Léa | F | 1997 | 48 | Seniors 1 | 3 |
| 56 | 01:03:55 | VERNEY Bastien | M | 1988 | 34 | Seniors 2 | 10 |
| 57 | 01:28:03 | MICHON Pierre | M | 1959 | 11 | Vétérans 2 | 9 |
| LA PLANCHETTE 2026 | |||||||
| Classement du Combiné | |||||||
| Temps Additionnés du Cross Samedi + Vélo Dimanche | |||||||
| St Martin- La Planchette - 9.7km - dénivelé : 750m x 2 | |||||||
| www.laplanchette.totopheweb.com | |||||||
| # | Nom Prénom | Cross | Vélo | Temps Total | M/F | Année | Cat |
| 1 | FEY Anne Laure | 01:00:51 | 00:40:24 | 01:41:15 | F | 1981 | Vétérans 1 |
| 2 | BUTTARD Florence | 01:06:04 | 00:48:38 | 01:54:42 | F | 1985 | Vétérans 1 |
| 1 | BOUDSOCQ Antoine | 00:44:59 | 00:28:01 | 01:13:00 | M | 1999 | Seniors 1 |
| 2 | HECQUET NUER Jérémie | 00:46:09 | 00:35:41 | 01:21:50 | M | 1989 | Seniors 2 |
| 3 | TAESCH Valentin | 00:50:58 | 00:40:37 | 01:31:35 | M | 2000 | Seniors 1 |
| 4 | DELEGLISE Axel | 00:52:50 | 00:40:03 | 01:32:53 | M | 1997 | Seniors 1 |
| 5 | BOIS Léo | 00:55:08 | 00:38:01 | 01:33:09 | M | 2000 | Seniors 1 |
| 6 | MATHIAS Vincent | 00:53:08 | 00:40:08 | 01:33:16 | M | 1997 | Seniors 1 |
| 7 | GALLIER Nicolas | 00:52:55 | 00:42:35 | 01:35:30 | M | 1994 | Seniors 2 |
| 8 | CORDOLIANI Térence | 01:03:40 | 00:42:49 | 01:46:29 | M | 1996 | Seniors 2 |
| 9 | TRAVERS Noé | 01:13:23 | 00:45:30 | 01:58:53 | M | 2006 | Seniors 1 |
| 10 | CLEMENT Pierre | 01:09:49 | 00:49:09 | 01:58:58 | M | 1996 | Seniors 2 |
| LA PLANCHETTE 2026 |
| www.planchette.totopheweb.com |
| Concours de pétanque : |
| En Finale : |
| Benjamin Imbembo et Bryant Marquès |
| battent Cédric Palluelo et Guillaume Pradel |
| Concours de Tir : |
| 1. Michel Béchet (137 pts) |
| 2. Julien Bois (136) |
| 3. Denis Liverneaux (126) |
| 4. Alexandre Sarret (123) |
| 5. Christelle Travers (119+) |
| 6. Hugues Albrieux (119) |
| 7. Gilles Albrieux (118+) |
| 8. Jean-Paul Durieux (118) |
| 9. Fred Martinelli (114) |
| 10. Gaby Albrieux (113) |
| Concours de Fléchettes : |
| 1. Félix (118 pas) |
| 2. Benj’ (109) |
| 3. Cédric Ratel (107) |
| 4. Bruste (104) |
| 5. Maxime Bernard (99) |
| 6. Benoit Ratel (98) |
| LA PLANCHETTE 2026 | ||
| www.planchette.totopheweb.com | ||
| Résultats de la Tombola : | ||
| 1 | Téléviseur Samsung 140 Qled | 1809 |
| 2 | Apple Ipad | 3417 |
| 3 | Montre connectée Garmin Forerunner 165 | 1149 |
| 4 | Airfryer Ninja | 1347 |
| 5 | Vol en parapente | 1771 |
| 6 | Perforateur Makita | 2854 |
| 7 | Plancha Tefal | 314 |
| 8 | Batterie de cuisine Tefal | 1124 |
| 9 | Crêpe party Tefal | 1299 |
| 10 | Robot pâtissier Fagor | 1375 |
| 11 | Blender électrique Philips | 1219 |
| 12 | Ecouteur sans fil JBL | 2951 |
| 13 | Enceinte Bluetooth JBL | 2830 |
| 14 | Appareil raclette - grill Severin | 16 |
| 15 | Bouteille de champagne | 182 |
| 16 | Bouteille de champagne | 3754 |
| 17 | Bouteille de champagne | 3641 |
| 18 | Bouteille de champagne | 3357 |
| 19 | Bouteille de champagne | 3636 |
| 20 | Bouteille de champagne | 1032 |
| 21 | Sac à dos Millet 22l. | 2509 |
| 22 | Lot de bouteilles de vin | 619 |
| 23 | Machine à café Dolce Gusto | 1081 |
| 24 | Friteuse far | 3384 |
| 25 | Appareil croque monsieur Moulinex | 1034 |
| 26 | Station météo Unni | 3780 |
| 27 | Coffret couteau de cuisine Dubost | 412 |
| 28 | Sèche cheveux Babyliss | 3046 |
| 29 | Grille pain Moulinex | 3061 |
| 30 | Presse agrumes électrique Moulinex | 2676 |
| 31 | Gaufrier / croque / gril Far | 490 |
| 32 | Mixeur Techwood | 1714 |
| 33 | Bouilloire Signature | 1690 |
| 34 | Bon repas au Gavroche | 444 |
| 35 | Bouteille de champagne | 2219 |
| 36 | Bouteille de champagne | 1366 |
| 37 | Bouteille de champagne | 2768 |
| 38 | Bouteille de champagne | 3741 |
| 39 | Bouteille de champagne | 2101 |
| 40 | Bouteille de champagne | 3601 |
Les lots gagnants de la tombola de la fête de la Planchette sont à retirer auprès du secrétariat de la mairie de Saint-Martin-la-Porte jusqu’au vendredi 31 août 2026 aux horaires suivants :
Les lundis et jeudis de 08h à 12h et de 13h30 à 17h30
Les mardis et mercredis de 08h à 12h.
Les vendredis de 08h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Extrait du Dauphiné Libéré du 24 Juillet 2026 :
Extrait du Dauphiné Libéré du 07 Août 2026 :