Accès à l'Album Photo du Cross 2024 :
Classements 2024 :
Cross de la Saint-Martin 2024 | ||||||
# | Temps | SCRATCH MIXTE 10 KM | H/F | Année | Dossard | Catégorie |
1 | 00:39:46 | BRIGAUD Thomas | M | 1985 | 95 | Sénior |
2 | 00:40:20 | Hecquet Nuer Jérémie | M | 1989 | 196 | Sénior |
3 | 00:43:40 | RAVIER Serge | M | 1976 | 114 | Vétéran |
4 | 00:44:44 | DERRIER Timéo | M | 2005 | 192 | Junior |
5 | 00:44:50 | BOIS RÉMI | M | 2002 | 178 | Sénior |
6 | 00:45:47 | MARC Philippe | M | 1987 | 298 | Sénior |
7 | 00:45:47 | Buttard Stéphane | M | 1983 | 104 | Vétéran |
8 | 00:47:00 | FERNANDES David | M | 1984 | 165 | Vétéran |
9 | 00:47:07 | ROSTAING Arnaud | M | 2002 | 88 | Sénior |
10 | 00:47:11 | LOZANO Jean Marc | M | 1964 | 193 | Vétéran |
11 | 00:48:05 | MARCHAND Michel | M | 1981 | 83 | Vétéran |
12 | 00:48:49 | RINCHET Maxime | M | 1989 | 89 | Sénior |
13 | 00:49:40 | ZACHARIAS Floriant | M | 1990 | 200 | Sénior |
14 | 00:50:59 | PERUCCIO Bastien | M | 1993 | 293 | Sénior |
15 | 00:51:03 | Fey Anne Laure | F | 1981 | 198 | Vétéran |
16 | 00:51:16 | PALERMO Fabio | M | 2003 | 291 | Junior |
17 | 00:51:19 | TRILLANO Mariam | F | 2005 | 201 | Junior |
18 | 00:51:39 | BUTTARD Florence | F | 1985 | 106 | Sénior |
19 | 00:51:47 | LESEC Aurelien | M | 1982 | 167 | Vétéran |
20 | 00:51:50 | SAUTREAU Ludovic | M | 2007 | 182 | Junior |
21 | 00:53:10 | MUSCARA Nicolas | M | 1996 | 295 | Sénior |
22 | 00:53:25 | DELEGLISE Bruno | M | 1964 | 199 | Vétéran |
23 | 00:55:52 | Betemps Loic | M | 1983 | 82 | Vétéran |
24 | 00:55:53 | RUGGERI Lola | F | 2002 | 296 | Sénior |
25 | 00:56:01 | BLANCHOZ Sébastien | M | 1973 | 187 | Vétéran |
26 | 00:56:30 | BERTINO Emmanuelle | F | 1976 | 194 | Vétéran |
27 | 00:56:47 | LAGACHE Maud | F | 2001 | 176 | Sénior |
28 | 00:56:47 | Lagache Philippe | M | 1960 | 175 | Vétéran |
29 | 00:56:53 | Bernardet David | M | 1970 | 90 | Vétéran |
30 | 00:57:11 | Ré Bertrand | M | 1981 | 121 | Vétéran |
31 | 00:58:23 | BRANCHE Raphaelle | F | 1989 | 299 | Sénior |
32 | 00:58:56 | BENEDETTO Isabelle | F | 1984 | 185 | Vétéran |
33 | 00:58:59 | GIEZ Mathieu | M | 1994 | 297 | Sénior |
34 | 00:59:32 | PACTON Emmanuel | M | 2001 | 202 | Sénior |
35 | 00:59:46 | LETOUBLON Delphine | F | 1996 | 166 | Sénior |
36 | 01:00:34 | Tresch Eric | M | 1964 | 97 | Vétéran |
37 | 01:01:46 | MARCHAND Lucie | F | 1985 | 85 | Sénior |
38 | 01:01:56 | HETZEL Mallory | F | 1978 | 126 | Vétéran |
39 | 01:02:45 | VIARD Noémie | F | 2005 | 195 | Junior |
40 | 01:03:29 | GAUDIN Laurent | M | 1970 | 191 | Vétéran |
41 | 01:03:30 | Modesto Jean Pierre | M | 1980 | 197 | Vétéran |
42 | 01:05:09 | PERRIER Maxime | M | 2002 | 215 | Sénior |
43 | 01:05:13 | MARTINS Florian | M | 1994 | 105 | Sénior |
44 | 01:05:16 | SERNA Jacques | M | 1971 | 108 | Vétéran |
45 | 01:05:52 | Ré Marlène | F | 1987 | 119 | Sénior |
46 | 01:06:40 | CAPRA Manon | F | 2007 | 170 | Junior |
47 | 01:06:40 | CAPRA Sébastien | M | 1976 | 172 | Vétéran |
48 | 01:07:12 | GROS Nathalie | F | 1975 | 183 | Vétéran |
49 | 01:09:39 | BOIS Stéphanie | F | 1986 | 168 | Sénior |
50 | 01:09:47 | MORINEAU Thierry | M | 1982 | 84 | Vétéran |
51 | 01:10:17 | Di Sante Camille | F | 1994 | 294 | Sénior |
52 | 01:10:17 | Balvay Mélanie | F | 1987 | 292 | Sénior |
53 | 01:11:43 | Bois Simone | F | 1950 | 124 | Vétéran |
54 | 01:12:23 | SMANIOTTO Valérie | F | 1971 | 186 | Vétéran |
# | Abandon | MOLLARET Lucile | F | 1995 | 112 | Sénior |
# | Abandon | FORAY Rémi | M | 1985 | 102 | Sénior |
Cross de la Saint-Martin 2024 | ||||||
Babys | ||||||
1 | 00:01:57 | MEGNAOUA Agathe | F | 2018 | 24 | Babys |
2 | 00:02:21 | MORINEAU Emma | F | 2018 | 9 | Babys |
Babys | ||||||
1 | 00:01:49 | AWUSA Samuel | M | 2018 | 36 | Babys |
2 | 00:01:51 | RINCHET Léon | M | 2019 | 12 | Babys |
Minis | ||||||
1 | 00:03:44 | Viard Luna | F | 2016 | 32 | Minis |
2 | 00:03:45 | MICHON Ninon | F | 2017 | 33 | Minis |
3 | 00:03:47 | LAVARDA Kiéra | F | 2017 | 30 | Minis |
4 | 00:04:15 | AWUSA Jenny | F | 2017 | 34 | Minis |
Minis | ||||||
1 | 00:03:18 | FERDINAND Charlie | M | 2016 | 20 | Minis |
2 | 00:03:25 | CHINAL Noé | M | 2016 | 18 | Minis |
3 | 00:03:32 | Ratel Karl | M | 2016 | 50 | Minis |
4 | 00:03:32 | AUSARY Jean | M | 2016 | 23 | Minis |
5 | 00:03:57 | ALBRIEUX Martin | M | 2016 | 15 | Minis |
6 | 00:04:39 | CUGNET Alexis | M | 2016 | 51 | Minis |
Poussins | ||||||
1 | 00:06:56 | ALBRIEUX Louise | F | 2014 | 14 | Poussins |
2 | 00:06:58 | BURZYNSKI-LELEU Enora | F | 2014 | 16 | Poussins |
3 | 00:07:00 | JACOB Léonie | F | 2015 | 2 | Poussins |
4 | 00:07:14 | Chapuis Julia | F | 2014 | 52 | Poussins |
5 | 00:07:25 | BUGEON Lara | F | 2014 | 8 | Poussins |
6 | 00:07:48 | WIKRZAX Zelie | F | 2015 | 21 | Poussins |
7 | 00:07:50 | Didier Coste Elizée | F | 2014 | 7 | Poussins |
8 | 00:07:51 | Marchand Camille | F | 2014 | 1 | Poussins |
9 | 00:07:51 | TOSI COLEEN | F | 2015 | 31 | Poussins |
10 | 00:08:37 | JACOB Victore | F | 2015 | 3 | Poussins |
Poussins | ||||||
1 | 00:06:18 | Mousset Costerg Gustin | M | 2014 | 10 | Poussins |
2 | 00:06:21 | Ratel Verney Maël | M | 2014 | 28 | Poussins |
3 | 00:06:42 | DELEGLISE Alessio | M | 2014 | 19 | Poussins |
4 | 00:06:50 | SIBUÉ Sacha | M | 2015 | 25 | Poussins |
5 | 00:06:54 | LELEUX Aubin | M | 2015 | 22 | Poussins |
6 | 00:07:17 | Betemps Marceau | M | 2014 | 5 | Poussins |
7 | 00:07:20 | BERTHOLLET Léo | M | 2014 | 27 | Poussins |
8 | 00:07:40 | Betemps Augustin | M | 2015 | 6 | Poussins |
9 | 00:07:40 | Humbert Alexi | M | 2015 | 17 | Poussins |
10 | 00:08:05 | Horn Johan | M | 2014 | 29 | Poussins |
Benjamins | ||||||
1 | 00:15:04 | GRANGE SCICLUNA Cyrielle | F | 2012 | 96 | Benjamins |
2 | 00:16:18 | SIBUÉ Emy | F | 2013 | 99 | Benjamins |
3 | 00:17:02 | Ré Anna | F | 2013 | 118 | Benjamins |
4 | 00:17:06 | PALLIER Mathilda | F | 2012 | 116 | Benjamins |
5 | 00:17:24 | Viard Cléa | F | 2013 | 101 | Benjamins |
6 | 00:17:24 | MOUSSET COSTERG Zélie | F | 2012 | 11 | Benjamins |
7 | 00:21:15 | LARMIER Coralie | F | 2012 | 86 | Benjamins |
8 | 00:21:59 | GRAND Eloise | F | 2012 | 100 | Benjamins |
Benjamins | ||||||
1 | 00:12:42 | Margueron Timothé | M | 2012 | 91 | Benjamins |
2 | 00:13:21 | Morineau Robin | M | 2013 | 117 | Benjamins |
3 | 00:14:26 | Marchand Axel | M | 2012 | 80 | Benjamins |
4 | 00:16:01 | BRIGAUD PEYRAC Gabin | M | 2013 | 93 | Benjamins |
5 | 00:16:03 | BRIGAUD PEYRAC Nathan | M | 2012 | 94 | Benjamins |
6 | 00:16:30 | Buttard Enak | M | 2013 | 111 | Benjamins |
ABD | 00:00:00 | Buttard Nils | M | 2013 | 110 | Benjamins |
Minimes | ||||||
1 | 00:30:57 | Tresch Amelia | F | 2010 | 81 | Minimes |
2 | 00:43:11 | GONCALVES Sandie | F | 2010 | 103 | Minimes |
Minimes | ||||||
1 | 00:27:03 | Margueron Baptiste | M | 2010 | 92 | Minimes |
2 | 00:39:37 | COSTE Enzo | M | 2010 | 190 | Minimes |
3 | 00:42:24 | GRARD Ethan | M | 2010 | 98 | Minimes |
Cadets | ||||||
1 | 00:42:31 | LARMIER Charlotte | F | 2009 | 87 | Cadets |
Cadets | ||||||
1 | 00:31:30 | BUTTARD Johan | M | 2009 | 109 | Cadets |
2 | 00:38:22 | RAVIER Noé | M | 2009 | 113 | Cadets |
Cross de la Saint-Martin 2024 |
Parcours Rouge : 3,4 Kms | Parcours Bleu : 3,2 Kms |
Inscriptions à partir de 13h45 (plan d'accès au bas de cette page) |
ouvert à tous sur présentation d’une licence ou d’un certificat médical |
Tarifs : jusqu’à 15 ans inclus : 5 €, à partir de 16 ans : 8 € |
Départs et arrivées devant à la Salle Polyvalente. Vestiaires chauffés et douches sur place |
Remise des prix sur place à partir de 17h30 |
Buvette/Goûter sur place |
Un Magnum de Champagne pour celle ou celui qui bat le record Femmes ou Hommes ! |
Vétérans | VE | 1985 et avant | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 |
Seniors | SE | 1986 à 2002 | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 |
Juniors | JU | 2003 et 2007 | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 |
Cadets | CA | 2008 et 2009 | 1 tour bleu puis 1 rouge = 6.6 km | 15h30 |
Minimes | MI | 2010 et 2011 | 1 tour bleu puis 1 rouge = 6.6 km | 15h30 |
Benjamins | BE | 2012 et 2013 | 1 tour bleu = 3.2 km |
15h30 |
Poussins | PO | 2014 et 2015 | Environ 2km | A partir de 14h30 |
Minis | 2016 et 2017 | Environ 1km | A partir de 14h30 | |
Babys | 2018 et 2019 | Environ 500m | A partir de 14h30 |