Tous les Classements 2018 :
Minis | ||||||
Rang | Chrono | Dossard | Nom-Prénom | Sexe | Cat. | Class/Cat. |
1 | 03:00,0 | 5 | RAVIER Noé | M | M | 1° M |
2 | 03:17,0 | 9 | SASSO Sylvio | M | M | 2° M |
3 | 03:18,0 | 3 | BUTTARD Johan | M | M | 3° M |
4 | 03:48,0 | 1 | MARTIN COCHER Stany | M | M | 4° M |
5 | 03:57,0 | 10 | MICHELLAND Evan | M | M | 5° M |
Rang | Chrono | Dossard | Nom-Prénom | Sexe | Cat. | Class/Cat. |
1 | 03:24,0 | 13 | DURUPT Manon | F | F | 1° F |
Babys | ||||||
Rang | Chrono | Dossard | Nom-Prénom | Sexe | Cat. | Class/Cat. |
1 | 01:32,0 | 8 | SASSO Carlo | M | M | 1° M |
2 | 01:39,0 | 7 | CLEMENT Mathieu | M | M | 2° M |
3 | 01:47,0 | 6 | RAVIER Tom | M | M | 3° M |
Rang | Chrono | Dossard | Nom-Prénom | Sexe | Cat. | Class/Cat. |
1 | 01:43,0 | 11 | CHAIX Lou | F | F | 1° F |
Poussins | ||||||
Rang | Chrono | Dossard | Nom-Prénom | Sexe | Cat. | Class/Cat. |
1 | 06:44,0 | 12 | BOIS Tristan | M | M | 1° M |
2 | 07:12,0 | 4 | RAVIER Robin | M | M | 2° M |
Rang | Chrono | Dossard | Nom-Prénom | Sexe | Cat. | Class/Cat. |
1 | 07:49,0 | 2 | MARTIN COCHER Jeanne | F | F | 1° F |
Masters Hommes | ||||||
Benjamins | ||||||
Rang | Chrono | Dossard | Nom-Prénom | Sexe | Cat. | Class/Cat. |
1 | 00:17:53 | 36 | PIETRZYK Yanis | M | M | 1° M |
2 | 00:21:43 | 33 | RATEL Mathis | M | M | 2° M |
Cadets | ||||||
Rang | Chrono | Dossard | Nom-Prénom | Sexe | Cat. | Class/Cat. |
1 | 00:31:02 | 50 | BOIS Rémi | M | M | 3° M |
Juniors | ||||||
Rang | Chrono | Dossard | Nom-Prénom | Sexe | Cat. | Class/Cat. |
1 | 00:40:05 | 103 | SALOMON Basile | M | M | 4° M |
2 | 00:48:51 | 127 | TROCCAZ Antonin | M | M | 14° M |
Seniors | ||||||
Rang | Chrono | Dossard | Nom-Prénom | Sexe | Cat. | Class/Cat. |
1 | 00:42:00 | 108 | ROSSERO Jeremy | M | M | 6° M |
2 | 00:42:14 | 117 | HECQUET-NUER Jérémie | M | M | 7° M |
3 | 00:42:49 | 119 | DESPREZ Thomas | M | M | 8° M |
4 | 00:45:45 | 115 | PURET Baptiste | M | M | 10° M |
5 | 00:46:45 | 105 | SASSO Vincent | M | M | 11° M |
6 | 00:46:56 | 101 | BUTTARD Stéphane | M | M | 12° M |
7 | 00:49:10 | 125 | MARCHAND Michel | M | M | 15° M |
8 | 00:50:45 | 122 | BETEMPS Loic | M | M | 17° M |
9 | 00:56:18 | 118 | TURON Nicolas | M | M | 20° M |
10 | 00:57:17 | 121 | TILLIER Florian | M | M | 21° M |
11 | 00:58:12 | 112 | RÉ Bertrand | M | M | 22° M |
Veterans | ||||||
Rang | Chrono | Dossard | Nom-Prénom | Sexe | Cat. | Class/Cat. |
1 | 00:40:35 | 102 | RAVIER Serge | M | M | 5° M |
2 | 00:43:40 | 111 | BOIS Thierry | M | M | 9° M |
3 | 00:47:26 | 113 | LIVERNEAUX Denis | M | M | 13° M |
4 | 00:49:18 | 114 | MOTTARD Claude | M | M | 16° M |
5 | 00:50:47 | 116 | JEACOMINE Fabrice | M | M | 18° M |
6 | 00:52:59 | 123 | LAGACHE Philppe | M | M | 19° M |
7 | 01:08:00 | 126 | TRESCH Eric | M | M | 23° M |
Master Féminines | ||||||
Benjamins | ||||||
Rang | Chrono | Dossard | Nom-Prénom | Sexe | Cat. | Class/Cat. |
1 | 00:15:56 | 30 | JALBEAUD Ambre-Lou | F | F | 1° F |
2 | 00:21:43 | 31 | RATEL Louise | F | F | 2° F |
2 | 00:21:44 | 32 | LAZARD Liv | F | F | 3° F |
2 | 00:21:44 | 34 | BOIS Thais | F | F | 4° F |
Seniors | ||||||
Rang | Chrono | Dossard | Nom-Prénom | Sexe | Cat. | Class/Cat. |
1 | 00:58:51 | 100 | BUTTARD Florence | F | F | 8° F |
2 | 00:59:41 | 120 | CASTRE Kelly | F | F | 9° F |
3 | 01:08:01 | 124 | MARCHAND Lucie | F | F | 12° F |
Veterans | ||||||
Rang | Chrono | Dossard | Nom-Prénom | Sexe | Cat. | Class/Cat. |
1 | 00:51:04 | 104 | FAVRE BONTÉ Nathalie | F | F | 5° F |
2 | 00:55:28 | 107 | CHAIX Alice | F | F | 6° F |
3 | 00:57:26 | 110 | GILET Delphine | F | F | 7° F |
4 | 01:01:21 | 109 | TURON Patricia | F | F | 10° F |
5 | 01:08:01 | 106 | BOIS Simone | F | F | 11° F |
Parcours Rouge : 3,4 Kms | Parcours Bleu : 3,2 Kms |
|
Inscriptions à partir de 14h00 |
ouvert à tous sur présentation d’une licence ou d’un certificat médical. |
Tarifs : jusqu’à 16 ans : 5 €, au-delà de 16 ans : 8 € |
Départs et arrivées à la Salle Polyvalente. Vestiaires chauffés et douches sur place. |
|
|
Remise des prix à la salle des fêtes à partir de 17h30 |
Buvette sur place |
CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE | Distance | Heure de Départ |
---|---|---|---|---|
Vétérans | VE | 1978 et avant | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 |
Seniors | SE | 1979 à 1995 | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 |
Juniors | JU | 1996 et 2000 | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 |
Cadets | CA | 2001 et 2002 | 1 tour bleu puis 1 rouge = 6.6 km | 15h30 |
Minimes | MI | 2003 et 2004 | 1 tour bleu puis 1 rouge = 6.6 km | 15h30 |
Benjamins | BE | 2005 et 2006 | 1 tour bleu = 3.2 km |
A partir de 14h00 |
Poussins | PO | 2007 et 2008 | Environ 2km | A partir de 14h00 |
Minis | 2009 et 2010 | Environ 1km | A partir de 14h00 | |
Babys | 2011 et 2012 | Environ 500m | A partir de 14h00 |