Les Résultats 2019 :
Babys | F. | 500 m | 14h00 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:01:43.450 | MICHON Alix | 2012 |
2 | 00:01:43.750 | BOIS Julie | 2012 |
3 | 00:01:47.594 | RE Anna | 2013 |
4 | 00:01:52.242 | DURAND Kélyne | 2013 |
5 | 00:01:56.740 | JOUET Cécile | 2013 |
6 | 00:01:59.101 | MARCHAND Olivia | 2013 |
7 | 00:02:04.885 | NEGRIGNAT Timea | 2013 |
Babys | H. | 500 m | 14h00 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:01:36.907 | LANDRY Elliot | 2012 |
2 | 00:01:40.682 | RAVIER Tom | 2012 |
3 | 00:01:53.474 | BUTTARD Nils | 2013 |
4 | 00:02:00.346 | RAYNAUD Lois | 2013 |
-- | Abd | BUTTARD Enak | 2013 |
Minis | F. | 1 Km | 14h00 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:03:11.916 | TRESCH Amélia | 2010 |
Minis | H. | 1 Km | 14h00 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:02:48.166 | PETRIC Loïs | 2010 |
2 | 00:02:57.892 | RAYNAUD Gabriel | 2010 |
3 | 00:02:58.101 | MARCHAND Nathan | 2010 |
4 | 00:03:04.101 | CLEMENT Mathieu | 2011 |
5 | 00:03:05.476 | HORNAY Paul | 2011 |
Poussins | F. | 2 Km | 14h00 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:02:59.859 | VIAL Ambre | 2009 |
2 | 00:03:16.147 | GILLET Mathilde | 2008 |
3 | 00:03:47.115 | MARTIN Nina | 2009 |
Poussins | H. | 2 Km | 14h00 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:02:58.180 | RAVIER Noé | 2009 |
2 | 00:02:59.500 | DISETTI Garis | 2008 |
3 | 00:03:12.822 | BOIS Tristan | 2008 |
4 | 00:03:14.731 | BOIS Faustin | 2008 |
5 | 00:03:17.315 | BUTTARD Johan | 2009 |
Benjamins | F. | 3,2 Km | 14h00 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:16:31.571 | MARTIN Pauline | 2007 |
Minimes | F. | 6,6 Km | 15h30 |
1 | 00:43:16.251 | RATEL Louise | 2005 |
Cadets | F. | 6,6 Km | 15h30 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:37:00.830 | RUGGERI Lola | 2002 |
Cadets | F. | 6,6 Km | 15h30 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:37:00.830 | BOIS Rémi | 2002 |
Juniors | F. | 10 Km | 15h30 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:55:05.400 | PATEREK Clara | 2001 |
Seniors | F. | 10 Km | 15h30 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:49:35.771 | FEY Anne-Laure | 1981 |
2 | 00:55:05.400 | BUTTARD Florence | 1985 |
3 | 01:00:28.300 | MARCHAND Lucie | 1985 |
4 | 01:01:20.344 | FAY CHATELARD Aline | 1993 |
5 | 01:06:51.861 | RINCHET Marion | 1989 |
Seniors | F. | 10 Km | 15h30 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:49:35.771 | FEY Anne-Laure | 1981 |
2 | 00:55:05.400 | BUTTARD Florence | 1985 |
3 | 01:00:28.300 | MARCHAND Lucie | 1985 |
4 | 01:01:20.344 | FAY CHATELARD Aline | 1993 |
5 | 01:06:51.861 | RINCHET Marion | 1989 |
Seniors | H. | 10 Km | 15h30 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:40:30.547 | ROSSERO Jérémy | 1992 |
2 | 00:41:45.412 | HECQUET NUER Jérémie | 1989 |
3 | 00:45:06.284 | BUTTARD Stephane | 1983 |
4 | 00:49:58.435 | TURON Nicolas | 1995 |
5 | 00:52:07.772 | BETEMPS Loic | 1983 |
6 | 00:55:21.470 | VANDEMEULEBROUCKE Alexis | 1992 |
7 | 00:56:22.734 | RE Bertrand | 1981 |
8 | 01:00:29.414 | MARCHAND Michel | 1981 |
Vétérans | F. | 10 Km | 15h30 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:51:23.646 | FAVRE BONTE Nathalie | 1968 |
2 | 00:52:13.620 | TURBIL Sylvie | 1965 |
3 | 00:53:04.810 | CHAIX Alice | 1973 |
4 | 00:53:58.209 | BOCAHUT Aude | 1977 |
5 | 00:54:12.100 | ALBRIEUX Chantal | 1965 |
6 | 00:58:50.785 | ALBRIEUX Marcelle | 1959 |
7 | 00:59:28.628 | PETIT MARIN Anne | 1970 |
8 | 01:00:07.845 | TURON Patricia | 1968 |
9 | 01:01:28.960 | GILLET Delphine | 1977 |
10 | 01:06:51.861 | BOIS Simone | 1950 |
Vétérans | H. | 10 Km | 15h30 |
Rang | Chrono | Nom-Prénom | Date de Naiss. |
1 | 00:42:10.899 | CHAIX Valery | 1970 |
2 | 00:43:00.209 | RAVIER Serge | 1976 |
3 | 00:44:19.992 | PERRET Lionel | 1975 |
4 | 00:47:36.368 | GILLET Francis | 1966 |
5 | 00:58:35.727 | TRESCH Eric | 1964 |
Parcours Rouge : 3,4 Kms | Parcours Bleu : 3,2 Kms |
|
Inscriptions à partir de 14h00 (carte d'accès au bas de cette page) |
ouvert à tous sur présentation d’une licence ou d’un certificat médical. |
Tarifs : jusqu’à 16 ans : 5 €, au-delà de 16 ans : 8 € |
Départs et arrivées à la Salle Polyvalente. Vestiaires chauffés et douches sur place. |
Remise des prix à la salle des fêtes à partir de 17h30 |
Buvette sur place |
CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE | Distance | Heure de Départ |
---|---|---|---|---|
Vétérans | VE | 1979 et avant | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 |
Seniors | SE | 1980 à 1996 | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 |
Juniors | JU | 1997 et 2001 | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 |
Cadets | CA | 2002 et 2003 | 1 tour bleu puis 1 rouge = 6.6 km | 15h30 |
Minimes | MI | 2004 et 2005 | 1 tour bleu puis 1 rouge = 6.6 km | 15h30 |
Benjamins | BE | 2006 et 2007 | 1 tour bleu = 3.2 km |
A partir de 14h00 |
Poussins | PO | 2008 et 2009 | Environ 2km | A partir de 14h00 |
Minis | 2010 et 2011 | Environ 1km | A partir de 14h00 | |
Babys | 2012 et 2013 | Environ 500m | A partir de 14h00 |