Accès à l'Album Photo du Cross 2023 :
CROSS DE LA ST MARTIN 2023 | ||||||
SCRATCH MIXTE | ||||||
10KM | Temps | Compétiteur | H/F | Année | Catégorie | Dossard |
1 | Nouveau Record ! 00:38:49.443 |
Cattet Tanguy | H | 1993 | Séniors | 40 |
2 | 00:39:33.342 | Hecquet Nuer Jérémie | H | 1989 | Séniors | 115 |
3 | 00:40:32.168 | BOUDSOCQ Antoine | H | 1999 | Séniors | 41 |
4 | 00:40:42.940 | BRIGAUD Thomas | H | 1985 | Séniors | 98 |
5 | 00:41:13.333 | TERRASSON Pierre | H | 1995 | Séniors | 97 |
6 | 00:41:22.619 | PURET Baptiste | H | 1993 | Séniors | 114 |
7 | 00:43:05.421 | RAVIER Serge | H | 1976 | Vétérans | 103 |
8 | 00:44:45.514 | CHAIX Valery | H | 1970 | Vétérans | 121 |
9 | 00:44:48.680 | BUTTARD Stephane | H | 1983 | Vétérans | 91 |
10 | 00:45:41.216 | GALLIER Nicolas | H | 1994 | Séniors | 99 |
11 | 00:46:03.371 | CHARVOZ Tristan | H | 2003 | Juniors | 124 |
12 | 00:46:03.538 | DEBERNARDI Jean Baptiste | H | 1974 | Vétérans | 130 |
13 | 00:46:27.534 | Guerraz Thomas | H | 1985 | Séniors | 117 |
14 | 00:46:28.973 | DAL ZOTTO Damien | H | 1984 | Séniors | 118 |
15 | 00:46:30.205 | BOIS RÉMI | H | 2002 | Juniors | 139 |
16 | 00:46:37.790 | PERRICHON Johan | H | 1988 | Séniors | 96 |
17 | 00:46:58.132 | MARCHAND Michel | H | 1981 | Vétérans | 86 |
18 | 00:47:46.476 | ALBRIEUX Pierrick | H | 1979 | Vétérans | 107 |
19 | 00:48:34.276 | CHAIX Laurent | H | 1968 | Vétérans | 131 |
20 | 00:49:20.801 | FERNANDES David | H | 1984 | Séniors | 88 |
21 | 00:49:31.760 | MUSCARA Anthony | H | 1988 | Séniors | 146 |
22 | 00:51:38.247 | DELEGLISE Bruno | H | 1964 | Vétérans | 112 |
23 | 00:51:59.209 | NIKOLAOS Tsimpos | H | 1974 | Vétérans | 80 |
24 | 00:52:03.661 | Gabilloult Thomas | H | 1992 | Séniors | 116 |
25 | 00:52:18.775 | Phily Jérome | H | 1984 | Séniors | 110 |
26 | 00:52:44.717 | NORAZ Lucas | H | 2003 | Juniors | 140 |
27 | 00:52:52.817 | NORAZ Ugo | H | 2003 | Juniors | 142 |
28 | 00:53:02.945 | SALVIGNOL Jolan | H | 2005 | Juniors | 87 |
29 | 00:53:06.632 | Fey Anne Laure | F | 1981 | Vétérans | 113 |
30 | 00:53:20.882 | BUTTARD Florence | F | 1985 | Séniors | 92 |
31 | 00:54:14.181 | Paterek Clara | F | 2001 | Juniors | 138 |
32 | 00:54:14.220 | FAVRE BONTE Nathalie | F | 1968 | Vétérans | 111 |
33 | 00:54:55.512 | VINCENT Franck | H | 1971 | Vétérans | 148 |
34 | 00:55:21.143 | PERUCCIO Bastien | H | 1993 | Séniors | 143 |
35 | 00:55:30.539 | BETEMPS Loic | H | 1983 | Vétérans | 89 |
36 | 00:55:50.836 | SEKNADI Alaian | H | 1996 | Séniors | 94 |
37 | 00:55:50.994 | PATEREK Freddy | H | 1972 | Vétérans | 38 |
38 | 00:56:30.170 | ALBRIEUX Chantal | F | 1965 | Vétérans | 127 |
39 | 00:57:02.185 | CHAIX Alice | F | 1973 | Vétérans | 120 |
40 | 00:57:25.252 | GIEZ Mathieu | H | 1994 | Séniors | 147 |
41 | 00:57:51.680 | Lagache Philippe | H | 1960 | Vétérans | 129 |
42 | 00:58:21.711 | DELAUNEY Samuel | H | 1976 | Vétérans | 109 |
43 | 00:59:17.680 | Charvin Christelle | F | 1996 | Séniors | 93 |
44 | 01:00:35.830 | RATEL Camille | F | 2003 | Juniors | 141 |
45 | 01:01:00.866 | GUERRY Adelaide | F | 1979 | Vétérans | 90 |
46 | 01:01:02.799 | ROCHE Stéphane | H | 1979 | Vétérans | 125 |
47 | 01:02:04.646 | RATEL Eloïse | F | 1991 | Séniors | 39 |
48 | 01:02:06.115 | TRIVERO Alexis | H | 1991 | Séniors | 150 |
49 | 01:02:16.862 | BAUDET Gaelle | F | 1985 | Séniors | 81 |
50 | 01:02:22.312 | MAURIN Lilou | F | 2005 | Juniors | 82 |
51 | 01:02:33.665 | JUS Bernard | H | 1957 | Vétérans | 42 |
52 | 01:02:42.270 | Modesto Jean Pierre | H | 1980 | Vétérans | 132 |
53 | 01:03:16.485 | BUGEON Stephane | H | 1988 | Séniors | 100 |
54 | 01:03:30.338 | MARCHAND Lucie | F | 1985 | Séniors | 128 |
55 | 01:03:31.146 | ALBRIEUX Olivier | H | 1982 | Vétérans | 104 |
56 | 01:05:15.546 | Horn Nathan | H | 2005 | Juniors | 95 |
57 | 01:06:10.780 | Rech Arnaud | H | 1989 | Séniors | 149 |
58 | 01:06:41.199 | SERAIN Cédric | H | 1983 | Vétérans | 123 |
59 | 01:06:42.790 | TRIBALLI Michael | H | 1985 | Séniors | 144 |
60 | 01:06:42.974 | Balvay Mélanie | F | 1987 | Séniors | 145 |
61 | 01:10:18.990 | MAURIN Vincent | H | 1972 | Vétérans | 83 |
62 | 01:10:19.495 | MAURIN Michele | F | 1972 | Vétérans | 84 |
63 | 01:13:37.193 | Ré Marlène | F | 1987 | Séniors | 106 |
64 | 01:13:37.509 | Ré Bertrand | H | 1981 | Vétérans | 105 |
65 | 01:16:30.539 | SERAIN Mickael | H | 1986 | Séniors | 122 |
66 | 01:16:31.114 | Billy Dominique | H | 1968 | Vétérans | 134 |
67 | 01:19:49.430 | BOIS Thais | F | 2005 | Juniors | 85 |
68 | 01:28:39.972 | HEDIN Victorien | H | 1993 | Séniors | 126 |
69 | 01:35:53.120 | GAGNIERE CARAZ Marie | F | 1996 | Séniors | 133 |
70 | 01:35:53.390 | CARAZ Nathalie | F | 1967 | Vétérans | 135 |
BABYS | ||||||
500M | Temps | Compétiteur | H/F | Année | Catégorie | Dossard |
1 | 00:01:44.216 | CHARVOZ Ninon | F | 2016 | Babys | 15 |
BABYS | ||||||
500M | Temps | Compétiteur | H/F | Année | Catégorie | Dossard |
1 | 00:01:28.460 | Perrichon Eliott | H | 2016 | Babys | 27 |
2 | 00:01:34.474 | Guiguet Augustin | H | 2016 | Babys | 6 |
3 | 00:01:34.633 | ALBRIEUX Martin | H | 2016 | Babys | 52 |
4 | 00:01:36.784 | CHINAL Noé | H | 2016 | Babys | 16 |
5 | 00:01:38.796 | Ratel Karl | H | 2016 | Babys | 25 |
6 | 00:02:37.965 | GUERRY Ambroise | H | 2018 | Babys | 18 |
MINIS | ||||||
1KM | Temps | Compétiteur | H/F | Année | Catégorie | Dossard |
1 | 00:03:27.540 | Chapuis Julia | F | 2014 | Mini poussins | 31 |
2 | 00:03:29.832 | BUGEON Lara | F | 2014 | Mini poussins | 50 |
3 | 00:03:33.447 | Didier Coste Elizée | F | 2014 | Mini poussins | 20 |
4 | 00:03:40.817 | PERRICHON Eloise | F | 2014 | Mini poussins | 36 |
5 | 00:03:42.289 | Marchand Camille | F | 2014 | Mini poussins | 24 |
6 | 00:03:42.450 | JACOB Léonie | F | 2015 | Mini poussins | 33 |
7 | 00:03:43.150 | TOSI COLEEN | F | 2015 | Mini poussins | 30 |
8 | 00:03:52.864 | FIERE Manon | F | 2014 | Mini poussins | 7 |
9 | 00:03:53.121 | Guerraz Mélia | F | 2014 | Mini poussins | 54 |
10 | 00:04:06.530 | JACOB Victore | F | 2015 | Mini poussins | 32 |
MINIS | ||||||
1KM | Temps | Compétiteur | H/F | Année | Catégorie | Dossard |
1 | 00:03:09.904 | Mousset Costerg Gustin | H | 2014 | Mini poussins | 12 |
2 | 00:03:12.564 | Ratel Verney Maël | H | 2014 | Mini poussins | 21 |
3 | 00:03:20.650 | Lizée Maé | H | 2014 | Mini poussins | 11 |
4 | 00:03:24.120 | SIBUÉ Sacha | H | 2015 | Mini poussins | 22 |
5 | 00:03:41.348 | CLEMENT Baptiste | H | 2014 | Mini poussins | 1 |
6 | 00:03:50.295 | Betemps Augustin | H | 2015 | Mini poussins | 14 |
7 | 00:04:05.902 | Humbert Alexi | H | 2015 | Mini poussins | 19 |
8 | 00:04:19.447 | Horn Johan | H | 2014 | Mini poussins | 26 |
POUSSINS | ||||||
2KM | Temps | Compétiteur | H/F | Année | Catégorie | Dossard |
1 | 00:06:26.991 | TOSI Naomi | F | 2012 | Poussins | 28 |
2 | 00:07:49.149 | SIBUÉ Emy | F | 2013 | Poussins | 23 |
3 | 00:08:03.418 | Ré Anna | F | 2013 | Poussins | 2 |
4 | 00:08:07.537 | MOUSSET COSTERG Zélie | F | 2012 | Poussins | 17 |
POUSSINS | ||||||
2KM | Temps | Compétiteur | H/F | Année | Catégorie | Dossard |
1 | 00:06:28.987 | Marchand Axel | H | 2012 | Poussins | 5 |
2 | 00:06:38.957 | Buttard Enak | H | 2013 | Poussins | 9 |
3 | 00:06:54.222 | Ravier Tom | H | 2012 | Poussins | 29 |
4 | 00:06:57.697 | Buttard Nils | H | 2013 | Poussins | 10 |
5 | 00:07:21.160 | BRIGAUD PEYRAC Gabin | H | 2013 | Poussins | 34 |
6 | 00:07:39.140 | Phily Lian | H | 2013 | Poussins | 55 |
7 | 00:08:53.798 | Raynaud Lois | H | 2013 | Poussins | 8 |
BENJAMINS | ||||||
3,2KM | Temps | Compétiteur | H/F | Année | Catégorie | Dossard |
1 | 00:18:24.102 | GIRARD Margot | F | 2011 | Benjamins | 3 |
MINIMES | ||||||
6,6KM | Temps | Compétiteur | H/F | Année | Catégorie | Dossard |
1 | 00:28:13.304 | GUYOMARD Sacha | H | 2008 | Minimes | 62 |
2 | 00:32:41.230 | BUTTARD Johan | H | 2009 | Minimes | 60 |
3 | 00:34:06.847 | RAVIER Noé | H | 2009 | Minimes | 61 |
4 | 00:38:22.917 | ALBRIEUX-BROT Paul | H | 2008 | Minimes | 66 |
CADETS | ||||||
6,6KM | Temps | Compétiteur | H/F | Année | Catégorie | Dossard |
1 | 00:40:36.877 | PATEREK Romane | F | 2007 | Cadets | 136 |
CADETS | ||||||
6,6KM | Temps | Compétiteur | H/F | Année | Catégorie | Dossard |
1 | 00:25:58.440 | CHALIVET Antonin | H | 2006 | Cadets | 63 |
2 | 00:27:11.179 | FAVIER Yael | H | 2006 | Cadets | 67 |
3 | 00:39:04.321 | MARY Florian | H | 2007 | Cadets | 65 |
4 | 00:39:52.235 | CHANRON Tristan | H | 2006 | Cadets | 64 |
5 | 00:40:37.744 | SAUTREAU Ludovic | H | 2007 | Cadets | 137 |
JUNIORS | ||||||
10KM | Temps | Compétiteur | H/F | Année | Catégorie | Dossard |
1 | 00:54:14.181 | Paterek Clara | F | 2001 | Juniors | 138 |
2 | 01:00:35.830 | RATEL Camille | F | 2003 | Juniors | 141 |
3 | 01:02:22.312 | MAURIN Lilou | F | 2005 | Juniors | 82 |
4 | 01:19:49.430 | BOIS Thais | F | 2005 | Juniors | 85 |
JUNIORS | ||||||
10KM | Temps | Compétiteur | H/F | Année | Catégorie | Dossard |
1 | 00:46:03.371 | CHARVOZ Tristan | H | 2003 | Juniors | 124 |
2 | 00:46:30.205 | BOIS RÉMI | H | 2002 | Juniors | 139 |
3 | 00:52:44.717 | NORAZ Lucas | H | 2003 | Juniors | 140 |
4 | 00:52:52.817 | NORAZ Ugo | H | 2003 | Juniors | 142 |
5 | 00:53:02.945 | SALVIGNOL Jolan | H | 2005 | Juniors | 87 |
6 | 01:05:15.546 | Horn Nathan | H | 2005 | Juniors | 95 |
SÉNIORS | ||||||
10KM | Temps | Compétiteur | H/F | Année | Catégorie | Dossard |
1 | 00:53:20.882 | BUTTARD Florence | F | 1985 | Séniors | 92 |
2 | 00:59:17.680 | Charvin Christelle | F | 1996 | Séniors | 93 |
3 | 01:02:04.646 | RATEL Eloïse | F | 1991 | Séniors | 39 |
4 | 01:02:16.862 | BAUDET Gaelle | F | 1985 | Séniors | 81 |
5 | 01:03:30.338 | MARCHAND Lucie | F | 1985 | Séniors | 128 |
6 | 01:06:42.974 | Balvay Mélanie | F | 1987 | Séniors | 145 |
7 | 01:13:37.193 | Ré Marlène | F | 1987 | Séniors | 106 |
8 | 01:35:53.120 | GAGNIERE CARAZ Marie | F | 1996 | Séniors | 133 |
SÉNIORS | ||||||
10KM | Temps | Compétiteur | H/F | Année | Catégorie | Dossard |
1 | 00:38:49.443 | Cattet Tanguy | H | 1993 | Séniors | 40 |
2 | 00:39:33.342 | Hecquet Nuer Jérémie | H | 1989 | Séniors | 115 |
3 | 00:40:32.168 | BOUDSOCQ Antoine | H | 1999 | Séniors | 41 |
4 | 00:40:42.940 | BRIGAUD Thomas | H | 1985 | Séniors | 98 |
5 | 00:41:13.333 | TERRASSON Pierre | H | 1995 | Séniors | 97 |
6 | 00:41:22.619 | PURET Baptiste | H | 1993 | Séniors | 114 |
7 | 00:45:41.216 | GALLIER Nicolas | H | 1994 | Séniors | 99 |
8 | 00:46:27.534 | Guerraz Thomas | H | 1985 | Séniors | 117 |
9 | 00:46:28.973 | DAL ZOTTO Damien | H | 1984 | Séniors | 118 |
10 | 00:46:37.790 | PERRICHON Johan | H | 1988 | Séniors | 96 |
11 | 00:49:20.801 | FERNANDES David | H | 1984 | Séniors | 88 |
12 | 00:49:31.760 | MUSCARA Anthony | H | 1988 | Séniors | 146 |
13 | 00:52:03.661 | Gabilloult Thomas | H | 1992 | Séniors | 116 |
14 | 00:52:18.775 | Phily Jérome | H | 1984 | Séniors | 110 |
15 | 00:55:21.143 | PERUCCIO Bastien | H | 1993 | Séniors | 143 |
16 | 00:55:50.836 | SEKNADI Alaian | H | 1996 | Séniors | 94 |
17 | 00:57:25.252 | GIEZ Mathieu | H | 1994 | Séniors | 147 |
18 | 01:02:06.115 | TRIVERO Alexis | H | 1991 | Séniors | 150 |
19 | 01:03:16.485 | BUGEON Stephane | H | 1988 | Séniors | 100 |
20 | 01:06:10.780 | Rech Arnaud | H | 1989 | Séniors | 149 |
21 | 01:06:42.790 | TRIBALLI Michael | H | 1985 | Séniors | 144 |
22 | 01:16:30.539 | SERAIN Mickael | H | 1986 | Séniors | 122 |
23 | 01:28:39.972 | HEDIN Victorien | H | 1993 | Séniors | 126 |
VÉTÉRANS | ||||||
10KM | Temps | Compétiteur | H/F | Année | Catégorie | Dossard |
1 | 00:53:06.632 | Fey Anne Laure | F | 1981 | Vétérans | 113 |
2 | 00:54:14.220 | FAVRE BONTE Nathalie | F | 1968 | Vétérans | 111 |
3 | 00:56:30.170 | ALBRIEUX Chantal | F | 1965 | Vétérans | 127 |
4 | 00:57:02.185 | CHAIX Alice | F | 1973 | Vétérans | 120 |
5 | 01:01:00.866 | GUERRY Adelaide | F | 1979 | Vétérans | 90 |
6 | 01:10:19.495 | MAURIN Michele | F | 1972 | Vétérans | 84 |
7 | 01:35:53.390 | CARAZ Nathalie | F | 1967 | Vétérans | 135 |
VÉTÉRANS | ||||||
10KM | Temps | Compétiteur | H/F | Année | Catégorie | Dossard |
1 | 00:43:05.421 | RAVIER Serge | H | 1976 | Vétérans | 103 |
2 | 00:44:45.514 | CHAIX Valery | H | 1970 | Vétérans | 121 |
3 | 00:44:48.680 | BUTTARD Stephane | H | 1983 | Vétérans | 91 |
4 | 00:46:03.538 | DEBERNARDI Jean Baptiste | H | 1974 | Vétérans | 130 |
5 | 00:46:58.132 | MARCHAND Michel | H | 1981 | Vétérans | 86 |
6 | 00:47:46.476 | ALBRIEUX Pierrick | H | 1979 | Vétérans | 107 |
7 | 00:48:34.276 | CHAIX Laurent | H | 1968 | Vétérans | 131 |
8 | 00:51:38.247 | DELEGLISE Bruno | H | 1964 | Vétérans | 112 |
9 | 00:51:59.209 | NIKOLAOS Tsimpos | H | 1974 | Vétérans | 80 |
10 | 00:54:55.512 | VINCENT Franck | H | 1971 | Vétérans | 148 |
11 | 00:55:30.539 | BETEMPS Loic | H | 1983 | Vétérans | 89 |
12 | 00:55:50.994 | PATEREK Freddy | H | 1972 | Vétérans | 38 |
13 | 00:57:51.680 | Lagache Philippe | H | 1960 | Vétérans | 129 |
14 | 00:58:21.711 | DELAUNEY Samuel | H | 1976 | Vétérans | 109 |
15 | 01:01:02.799 | ROCHE Stéphane | H | 1979 | Vétérans | 125 |
16 | 01:02:33.665 | JUS Bernard | H | 1957 | Vétérans | 42 |
17 | 01:02:42.270 | Modesto Jean Pierre | H | 1980 | Vétérans | 132 |
18 | 01:03:31.146 | ALBRIEUX Olivier | H | 1982 | Vétérans | 104 |
19 | 01:06:41.199 | SERAIN Cédric | H | 1983 | Vétérans | 123 |
20 | 01:10:18.990 | MAURIN Vincent | H | 1972 | Vétérans | 83 |
21 | 01:13:37.509 | Ré Bertrand | H | 1981 | Vétérans | 105 |
22 | 01:16:31.114 | Billy Dominique | H | 1968 | Vétérans | 134 |
Inscriptions à partir de 13h45 (plan d'accès au bas de cette page) |
ouvert à tous sur présentation d’une licence ou d’un certificat médical |
Tarifs : jusqu’à 15 ans inclus : 5 €, à partir de 16 ans : 8 € |
Départs et arrivées devant à la Salle Polyvalente. Vestiaires chauffés et douches sur place |
Remise des prix sur place à partir de 17h30 |
Buvette sur place |
Un Magnum de Champagne pour celle ou celui qui bat le record F ou H ! |
CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE | Distance | Heure de Départ |
---|---|---|---|---|
Vétérans | VE | 1983 et avant | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 |
Seniors | SE | 1984 à 2000 | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 |
Juniors | JU | 2001 et 2005 | 1 tour bleu puis 2 rouges = 10 km | 15h30 |
Cadets | CA | 2006 et 2007 | 1 tour bleu puis 1 rouge = 6.6 km | 15h30 |
Minimes | MI | 2008 et 2009 | 1 tour bleu puis 1 rouge = 6.6 km | 15h30 |
Benjamins | BE | 2010 et 2011 | 1 tour bleu = 3.2 km |
15h30 |
Poussins | PO | 2012 et 2013 | Environ 2km | A partir de 14h30 |
Minis | 2014 et 2015 | Environ 1km | A partir de 14h30 | |
Babys | 2016 et 2017 | Environ 500m | A partir de 14h30 |