LE RETOUR !
les 6 et 7 août
Ambiance Festive Assurée
Accès à l'Album Photo de la Fête 2022 :
Suivez nous sur Instagram :
instagram.com/fete_de_la_planchette
Résultats de la Tombola 2022 :
-Champagne : 3481, 2902, 2733, 205, 1316, 1420, 3613, 560, 1632, 2470, 3219, 930.
-Sac : 1491
-bouteille isotherme : 3091
-pendule : 124
-moule gateau : 119
-couteau céramique : 1434
-plat induction : 1891
-plat four ovale : 1887
-coupe champagne : 1724
-ménagère : 371
-support bouteille + verres : 3676
-boulles pétanque : 1888
-service à thé : 3111
-coupe glace : 187
-Cafetière filtre : 432
-Bon d'achat :
100e = 2351
150e = 549
200e = 3539
300e = 2581
400e = 3207
Samedi 6 Août 2022
Dimanche 7 Août 2022
-Champagne : 3481, 2902, 2733, 205, 1316, 1420, 3613, 560, 1632, 2470, 3219, 930.
-Sac : 1491
-bouteille isotherme : 3091
-pendule : 124
-moule gateau : 119
-couteau céramique : 1434
-plat induction : 1891
-plat four ovale : 1887
-coupe champagne : 1724
-ménagère : 371
-support bouteille + verres : 3676
-boulles pétanque : 1888
-service à thé : 3111
-coupe glace : 187
-Cafetière filtre : 432
-Bon d'achat :
100e = 2351
150e = 549
200e = 3539
300e = 2581
400e = 3207
LA PLANCHETTE 2022 | ||||||||
06/08/22 | ||||||||
Classement de la Montée Montée Pédestre | ||||||||
41ème édition | ||||||||
St Martin- La Planchette - 9.7km - dénivelé : 750m | ||||||||
www.laplanchette.totopheweb.com | ||||||||
# | Nom / Prénom | Temps | J | S1 | S2 | V1 | V2 | F |
1 | Ageron Gabin | 00:42:17.854 | 1 | |||||
2 | Cattet Tanguy | 00:46:22.359 | 2 | |||||
3 | Hecquet Nuer Jérémie | 00:47:22.923 | 1 | |||||
4 | Espitalier Sébastien | 00:48:41.920 | 1 | |||||
5 | Bissonet Romain | 00:50:04.570 | 1 | |||||
6 | Mermillon Jules | 00:52:12.457 | 2 | |||||
7 | Sibué Roméo | 00:53:37.227 | 3 | |||||
8 | Ageron Francois | 00:53:38.551 | 1 | |||||
9 | Buttard Stéphane | 00:56:18.987 | 2 | |||||
10 | Fey Anne Laure | 00:57:03.553 | 1 | |||||
11 | Viard Pierre-Loic | 00:57:21.544 | 2 | |||||
12 | Turon Nicolas | 00:58:13.370 | 3 | |||||
13 | Bissonet Frederic | 01:00:34.396 | 2 | |||||
14 | Petric Lois | 01:01:15.947 | 4 | |||||
15 | Bertrand Jean Pierre | 01:01:16.141 | 3 | |||||
16 | Mechentel Pierre | 01:01:50.802 | 3 | |||||
17 | Margueron Baptiste | 01:01:54.583 | 5 | |||||
18 | Margueron Damien | 01:01:54.845 | 4 | |||||
19 | Travers Christelle | 01:03:57.151 | 2 | |||||
20 | Pierredon Ronan | 01:06:40.933 | 5 | |||||
21 | Albrieux Alexis | 01:06:48.898 | 4 | |||||
22 | Turon Lydie | 01:07:30.106 | 3 | |||||
23 | Bochaton Thierry | 01:08:06.547 | 4 | |||||
24 | Tresch Eric | 01:09:14.469 | 5 | |||||
25 | Soufflet Valérie | 01:11:03.908 | 4 | |||||
26 | Buttard Johan | 01:11:36.871 | 6 | |||||
27 | Travers Noé | 01:11:43.898 | 7 | |||||
28 | Jackowiak Thibaud | 01:13:28.502 | 5 | |||||
29 | Viard Séverine | 01:15:24.992 | 5 | |||||
30 | Excoffier Amélie | 01:17:00.169 | 6 | |||||
31 | Soufflet Stephane | 01:18:29.863 | 6 | |||||
32 | Mechentel Basile | 01:27:30.358 | 8 | |||||
LA PLANCHETTE 2022 | ||||||||
07/08/22 | ||||||||
Classement de la Montée Cycliste | ||||||||
44ème édition | ||||||||
St Martin- La Planchette - 9.7km - dénivelé : 750m | ||||||||
www.laplanchette.totopheweb.com | ||||||||
# | Nom Prénom | Temps | J | S1 | S2 | V1 | V2 | F |
1 | Leclainche Gwen | 00:27:51.233 | 1 | |||||
2 | Husni Thomas | 00:28:27.213 | 1 | |||||
3 | Devaux Thomas | 00:28:41.224 | 2 | |||||
4 | Equy Samuel | 00:28:45.916 | 3 | |||||
5 | Ageron Gabin | 00:29:07.233 | 4 | |||||
6 | Tourtelier Louison | 00:29:12.214 | 5 | |||||
7 | Baudis Anthony | 00:29:18.541 | 6 | |||||
8 | Buchot Jonas | 00:29:20.551 | 1 | |||||
9 | Cattet Tanguy | 00:30:09.680 | 7 | |||||
10 | Manenti Jordan | 00:30:14.272 | 2 | |||||
11 | Liverneaux Pierre Yves | 00:30:35.725 | 3 | |||||
12 | Hecquet Nuer Jérémie | 00:31:40.520 | 4 | |||||
13 | Losserand Jonathan | 00:32:29.977 | 8 | |||||
14 | TROCCAZ Antonin | 00:32:57.316 | 9 | |||||
15 | Turon Nathan | 00:33:43.834 | 2 | |||||
16 | Billy Dominique | 00:33:52.819 | 1 | |||||
17 | Richard Jérome | 00:34:03.396 | 5 | |||||
18 | Bonnetond Nicolas | 00:34:09.838 | 1 | |||||
19 | Rollet Thomas | 00:34:14.353 | 10 | |||||
20 | Regottaz Lucas | 00:34:30.166 | 3 | |||||
21 | Phily Jérome | 00:34:43.745 | 6 | |||||
22 | Thomasset Gérard | 00:34:46.830 | 2 | |||||
23 | Comito Laurenzo | 00:35:01.853 | 11 | |||||
24 | MUSCARA Anthony | 00:35:11.719 | 7 | |||||
25 | Lagarde Henri | 00:35:49.518 | 2 | |||||
26 | Bois Thierry | 00:36:27.883 | 3 | |||||
27 | Bois Denis | 00:36:56.618 | 3 | |||||
28 | Mirale Claude | 00:37:11.211 | 1 | |||||
29 | BOCHU Ronan | 00:37:13.862 | 4 | |||||
30 | Blondon Jean Marc | 00:37:24.660 | 4 | |||||
31 | Carraz Eric | 00:38:18.910 | 5 | |||||
32 | Chauveton Christophe | 00:38:52.320 | 6 | |||||
33 | Buisson Grégory | 00:39:41.217 | 4 | |||||
34 | Jacob Franck | 00:39:44.675 | 8 | |||||
35 | BOIS Mickael | 00:39:51.130 | 5 | |||||
36 | Fernandes Manuel | 00:40:00.660 | 7 | |||||
37 | Arresta Bastien | 00:40:02.933 | 12 | |||||
38 | Bougamont Jannick | 00:40:18.420 | 8 | |||||
39 | Gagnière Jean Claude | 00:40:19.181 | 9 | |||||
40 | Richard Ducros Nathan | 00:40:46.783 | 5 | |||||
41 | Costagutta Mathieu | 00:40:58.904 | 6 | |||||
42 | Vandenburie Lucas | 00:41:06.300 | 13 | |||||
43 | TURON Jeremy | 00:41:27.496 | 9 | |||||
44 | Turon David | 00:41:38.390 | 6 | |||||
45 | Charvin René | 00:41:48.990 | 10 | |||||
46 | Blanchoz Jean Philippe | 00:42:05.503 | 11 | |||||
47 | Magnin Noa | 00:42:19.165 | 7 | |||||
48 | Fey Anne Laure | 00:42:26.372 | 2 | |||||
49 | Gagniere Lucas | 00:43:27.272 | 14 | |||||
50 | Caffo Stephane | 00:43:43.599 | 12 | |||||
51 | Petric Lois | 00:43:48.390 | 8 | |||||
52 | BOIS Florent | 00:44:12.770 | 10 | |||||
53 | Borot Gilbert | 00:44:48.710 | 13 | |||||
54 | Bois Christophe | 00:44:51.494 | 14 | |||||
55 | ALBRIEUX Chantal | 00:44:56.568 | 3 | |||||
56 | DELEGLISE Jean Pierre | 00:44:57.136 | 15 | |||||
57 | BUTTARD Johan | 00:45:27.470 | 9 | |||||
58 | Reffet Jean Luc | 00:47:14.885 | 7 | |||||
59 | Soufflet Valérie | 00:49:38.457 | 4 | |||||
60 | Soufflet Stephane | 00:51:04.942 | 16 | |||||
61 | Magnin Frédéric | 00:51:15.533 | 8 | |||||
62 | Tresch Eric | 00:53:42.847 | 17 | |||||
63 | Garcia-Mayans Alban | 01:08:41.982 | 18 | |||||
64 | Mermillon Jules | DNF | x | |||||
65 | Milleret Corentin | DNF | x |
LA PLANCHETTE 2022 | ||||
Classement du Combiné | ||||
Temps Additionnés du Cross Samedi + Vélo Dimanche | ||||
St Martin- La Planchette - 9.7km - dénivelé : 750m x 2 | ||||
www.laplanchette.totopheweb.com | ||||
# | Nom Prénom | Total | ||
1 | Ageron Gabin | 00:42:17.854 | 00:29:07.233 | 01:11:25.087 |
2 | Cattet Tanguy | 00:46:22.359 | 00:30:09.680 | 01:16:32.039 |
3 | Fey Anne Laure | 00:57:03.553 | 00:42:26.372 | 01:39:29.925 |
4 | Hecquet Nuer Jérémie | 00:47:22.923 | 00:31:40.520 | 01:19:03.443 |
5 | Petric Lois | 01:01:15.947 | 00:43:48.390 | 01:45:04.337 |
6 | Soufflet Stephane | 01:18:29.863 | 00:51:04.942 | 02:09:34.805 |
7 | Soufflet Valérie | 01:11:03.908 | 00:49:38.457 | 02:00:42.365 |
8 | Tresch Eric | 01:09:14.469 | 00:53:42.847 | 02:02:57.316 |
AU PROGRAMME :
14h30 : Départ de la montée "Marche", entre Saint-Martin et La Planchette
Ouverte a tous
Pas de classement, Diplôme et souvenir pour tous plus 4 coupes tirées au sort :
Inscriptions 4€ (sur place)
cliquez ici pour voir le parcours (Strava - 3491647)
17h : Sur le même parcours, place à la 41ème montée pédestre.
Longue de 9,7 pour 700m de déniveler, l'épreuve sacre chaque année un-joli vainqueur
Les concurrents sont répartis en six catégories: moins de 20 ans, 20 à 29 ans, 30 a 39 ans, 40 a 49 ans, 50 ans et plus, féminines
Inscriptions sur place au départ, 8€ (5€ pour les moins de 20 ans)
certificat médical obligatoire ->cliquez ici pour voir le parcours (Strava - 15711849)
A 19h : A la Planchette, Palmarès et Récompenses des deux épreuves seront remis
Diplôme à chacun, Coupes, Nombreux lots
Buvette, Casse-Croûte toute la soirée
21h : Grande Soirée Dansante Gratuite
Ouverte a tous
Pas de classement, Diplôme et souvenir pour tous plus 4 coupes tirées au sort :
Inscriptions 4€ (sur place)
cliquez ici pour voir le parcours (Strava - 3491647)
17h : Sur le même parcours, place à la 41ème montée pédestre.
Longue de 9,7 pour 700m de déniveler, l'épreuve sacre chaque année un-joli vainqueur
Les concurrents sont répartis en six catégories: moins de 20 ans, 20 à 29 ans, 30 a 39 ans, 40 a 49 ans, 50 ans et plus, féminines
Inscriptions sur place au départ, 8€ (5€ pour les moins de 20 ans)
certificat médical obligatoire ->cliquez ici pour voir le parcours (Strava - 15711849)
A 19h : A la Planchette, Palmarès et Récompenses des deux épreuves seront remis
Diplôme à chacun, Coupes, Nombreux lots
Buvette, Casse-Croûte toute la soirée
21h : Grande Soirée Dansante Gratuite
44ème Montée Cycliste avec 9,7 km pour 700m de déniveler entre Saint-Martin la Porte et la Planchette.
certificat médical et casque obligatoires -> cliquez ici pour voir le parcours (Strava - 3491647)
9h30 : Départ pour toutes les catégories
Inscriptions sur place au départ, 8€ (5€ pour les moins de 20 ans)
Nombreuses Récompenses -> Montée Ouverte à TOUS
11h : Messe en plein air à la Chapelle Notre Dame de la Paix
12h : Apéritif suivi d'un Casse-Croûte Champêtre
(12€ - Salade composée, Polenta, Saucisses, Tomme, Fruits)
14h : Palmarès et Récompenses de la Montée Cycliste et du Combiné (vélo et montée pédestre),
14h30 : Ouverture des stands:
Roue de la Fortune (Jambons, Pains de Pays, Miel, Tommes...)
Course VTT Enfants = 4 à 6 ans / 7 & 8 ans / 9 & 10 ans / 11 & 12 ans
Casse Bouteilles,
Jeux pour Enfants
Jeu de la Brouette...
CONCOURS :
* Basket (trophé SAMSE)
* Pétanque
*Tir à la Carabine
*Fléchettes
Buvette, Casse-Croûte tout l'après-midi
19h : Tirage de la SUPER TOMBOLA
certificat médical et casque obligatoires -> cliquez ici pour voir le parcours (Strava - 3491647)
9h30 : Départ pour toutes les catégories
Inscriptions sur place au départ, 8€ (5€ pour les moins de 20 ans)
Nombreuses Récompenses -> Montée Ouverte à TOUS
11h : Messe en plein air à la Chapelle Notre Dame de la Paix
12h : Apéritif suivi d'un Casse-Croûte Champêtre
(12€ - Salade composée, Polenta, Saucisses, Tomme, Fruits)
14h : Palmarès et Récompenses de la Montée Cycliste et du Combiné (vélo et montée pédestre),
14h30 : Ouverture des stands:
Roue de la Fortune (Jambons, Pains de Pays, Miel, Tommes...)
Course VTT Enfants = 4 à 6 ans / 7 & 8 ans / 9 & 10 ans / 11 & 12 ans
Casse Bouteilles,
Jeux pour Enfants
Jeu de la Brouette...
CONCOURS :
* Basket (trophé SAMSE)
* Pétanque
*Tir à la Carabine
*Fléchettes
Buvette, Casse-Croûte tout l'après-midi
19h : Tirage de la SUPER TOMBOLA