les 12 et 13 août
Ambiance Festive Assurée
Album Photo du Samedi (Marche et Cross)
Cliquez sur l'image pour ouvrir 'Album
Album Photo du Dimanche (Vélo et Fête)
Cliquez sur l'image pour ouvrir 'Album
Suivez nous sur Instagram :
instagram.com/fete_de_la_planchette
Cliquez sur l'image pour ouvrir 'Album
Album Photo du Dimanche (Vélo et Fête)
Cliquez sur l'image pour ouvrir 'Album
# Fête de la Planchette 2023 # | |||||||
Résultats de la Tombola | |||||||
Lots à retirer chez Daniel Buttard À Saint-Martin la Porte (Tel : 04 79 56 53 39) |
|||||||
434 | 1119 | 1809 | 2500 | 3655 | |||
519 | 1231 | 1840 | 2841 | 3814 | |||
522 | 1235 | 1988 | 2996 | 3889 | |||
661 | 1318 | 2022 | 3172 | 3942 | |||
799 | 1436 | 2207 | 3439 | 3948 | |||
829 | 1447 | 2275 | 3475 | 3997 | |||
1099 | 1686 | 2389 | 3548 | ||||
Résultats du concours de Basket-Ball | |||||||
1- Evan Viola | 2- Cédric Giez | 3- Marlène Ré | 4- Julie Chaumaz | ||||
Résultats du concours de Fléchettes | |||||||
1- Cédric Ratel | 2- Marcel Guernaz | 3- Benjamin Imbimbo | 4- Maxime Bernard | ||||
Résultat du Tir à la Carabine | |||||||
1- Michel Bechet | 2- Alexandre Sarret | 3- Anthony Frayssines | 4- Gilles Albrieux |
# Cross de la Planchette 2023 # | |||||||
Scratch | Temps | Compétiteur | H/F | Année | Catégorie | # par Catégorie |
Dossard |
1 | 00:44:40 | FAVIER Mathis | H | 2001 | Séniors 1 | 1er | 230 |
2 | 00:44:57 | Hecquet Nuer Jérémie | H | 1989 | Séniors 2 | 1er | 254 |
3 | 00:45:44 | OLLIER Simon | H | 1998 | Séniors 1 | 2e | 247 |
4 | 00:45:55 | Cattet Tanguy | H | 1993 | Séniors 2 | 2e | 256 |
5 | 00:46:02 | GANDELOT Benoit | H | 1978 | Vétérans 1 | 1er | 260 |
6 | 00:46:29 | FEUTRIER Fabien | H | 1999 | Séniors 1 | 3e | 257 |
7 | 00:47:17 | RAVIER Serge | H | 1976 | Vétérans 1 | 2e | 275 |
8 | 00:49:56 | PURET Baptiste | H | 1993 | Séniors 2 | 3e | 280 |
9 | 00:51:21 | Sibué Roméo | H | 2004 | Juniors | 1er | 277 |
10 | 00:51:21 | DE CECCO Christophe | H | 1994 | Séniors 1 | 4e | 258 |
11 | 00:51:52 | Bissonet Romain | H | 2005 | Juniors | 2e | 287 |
12 | 00:52:28 | CHAIX Valery | H | 1970 | Vétérans 2 | 1er | 246 |
13 | 00:52:46 | VIOREL SILVIV | H | 1979 | Vétérans 1 | 3e | 252 |
14 | 00:53:55 | ROSSERO Jérémy | H | 1992 | Séniors 2 | 4e | 268 |
15 | 00:54:08 | BUTTARD Stephane | H | 1983 | Vétérans 1 | 4e | 273 |
16 | 00:54:17 | FILIPPI Antoine | H | 2005 | Juniors | 3e | 259 |
17 | 00:54:26 | Fey Anne Laure | F | 1981 | Vétérans 1 | 1ere | 241 |
18 | 00:54:35 | PETIT Mathieu | H | 1989 | Séniors 2 | 5e | 283 |
19 | 00:55:42 | PERSONNAZ Arthur | H | 2002 | Séniors 1 | 5e | 269 |
20 | 00:55:45 | Margueron Baptiste | H | 2010 | Juniors | 4e | 240 |
21 | 00:55:46 | Margueron Damien | H | 1981 | Vétérans 1 | 5e | 236 |
22 | 00:56:11 | URIEN Mickael | H | 1971 | Vétérans 2 | 2e | 285 |
23 | 00:57:21 | Bissonet Frederic | H | 1970 | Vétérans 2 | 3e | 286 |
24 | 00:57:48 | GUYOMARD Jehan | H | 2006 | Juniors | 5e | 233 |
25 | 00:57:57 | CHAIX Laurent | H | 1968 | Vétérans 2 | 4e | 265 |
26 | 00:58:10 | MARCHAND Michel | H | 1981 | Vétérans 1 | 6e | 235 |
27 | 00:58:41 | VIOREL Coline | F | 1987 | Séniors 2 | 1ere | 248 |
28 | 00:59:43 | GUYOMARD Sacha | H | 2008 | Juniors | 6e | 232 |
29 | 01:00:41 | Guerraz Thomas | H | 1985 | Séniors 2 | 6e | 282 |
30 | 01:02:04 | JACKOWIAK Nicolas | H | 1993 | Séniors 2 | 7e | 289 |
31 | 01:02:07 | COTINET Donatien | H | 1992 | Séniors 2 | 8e | 290 |
32 | 01:02:33 | VIARD Manon | F | 2003 | Séniors 1 | 1ere | 262 |
33 | 01:02:48 | Bochaton Thierry | H | 1967 | Vétérans 2 | 5e | 243 |
34 | 01:03:52 | HAYE Laurent | H | 1967 | Vétérans 2 | 6e | 238 |
35 | 01:04:50 | BOIS RÉMI | H | 2002 | Séniors 1 | 6e | 272 |
36 | 01:06:16 | FLAMMIER Helene | F | 1976 | Vétérans 1 | 2e | 253 |
37 | 01:07:25 | Puret Mathilde | F | 1996 | Séniors 1 | 2e | 279 |
38 | 01:07:33 | Albrieux Alexis | H | 2002 | Séniors 1 | 7e | 244 |
39 | 01:07:52 | RAVIER Noé | H | 2009 | Juniors | 7e | 276 |
40 | 01:08:07 | PERERA Philippe | H | 1973 | Vétérans 2 | 7e | 249 |
41 | 01:08:09 | Tresch Eric | H | 1964 | Vétérans 2 | 8e | 245 |
42 | 01:10:06 | PERSONNAZ P | H | 2003 | Séniors 1 | 8e | 270 |
43 | 01:10:39 | FERGUSON Richard | H | 1958 | Vétérans 2 | 9e | 251 |
44 | 01:12:22 | Jackowiak Thibaud | H | 2002 | Séniors 1 | 9e | 281 |
45 | 01:12:39 | ZDRILIC Olivier | H | 1980 | Vétérans 1 | 7e | 250 |
46 | 01:13:51 | Ré Bertrand | H | 1981 | Vétérans 1 | 8e | 263 |
47 | 01:14:03 | BUTTARD Johan | H | 2009 | Juniors | 8e | 274 |
48 | 01:14:16 | PIERRE Jean Gabin | H | 2001 | Séniors 1 | 10e | 271 |
49 | 01:15:14 | POPP Jérôme | H | 1968 | Vétérans 2 | 10e | 288 |
50 | 01:16:24 | CLEMENT Alexandre | H | 1992 | Séniors 2 | 9e | 264 |
51 | 01:17:44 | RATEL Eloïse | F | 1991 | Séniors 2 | 2e | 266 |
52 | 01:17:58 | MARRONE Amélie | F | 1996 | Séniors 1 | 3e | 261 |
53 | 01:18:11 | JUS Bernard | H | 1957 | Vétérans 2 | 11e | 267 |
54 | 01:18:34 | BOIS Marion | F | 1989 | Séniors 2 | 3e | 231 |
55 | 01:18:55 | ALBRIEUX Olivier | H | 1982 | Vétérans 1 | 9e | 255 |
56 | 01:23:40 | SAUTIER Lucile | F | 1987 | Séniors 2 | 4e | 284 |
57 | 01:25:52 | Rech Arnaud | H | 1989 | Séniors 2 | 10e | 278 |
# Montée Cycliste de la Planchette 2023 / 45ème édition # | |||||||
Scratch | Temps | Compétiteur | H/F | Année | Catégorie | # par Catégorie |
Dossard |
1 | 00:29:47 | LEBERT Alexis | H | 1993 | Séniors 2 | 1er | 39 |
2 | 00:30:07 | DUCHOT Jonas | H | 1984 | Séniors 2 | 2e | 74 |
3 | 00:30:15 | FIARD Romain | H | 1987 | Séniors 2 | 3e | 18 |
4 | 00:31:02 | Liverneaux Pierre Yves | H | 1990 | Séniors 2 | 4e | 59 |
5 | 00:31:03 | MEUNIER Philippe | H | 1984 | Séniors 2 | 5e | 7 |
6 | 00:31:18 | Hecquet Nuer Jérémie | H | 1989 | Séniors 2 | 6e | 35 |
7 | 00:31:20 | Cattet Tanguy | H | 1993 | Séniors 2 | 7e | 34 |
8 | 00:31:24 | FRAYSSINES Anthony | H | 2003 | Séniors 1 | 1er | 42 |
9 | 00:31:25 | Manenti Jordan | H | 1990 | Séniors 2 | 8e | 65 |
10 | 00:33:23 | TROCCAZ Antonin | H | 1998 | Séniors 1 | 2e | 36 |
11 | 00:33:27 | AGERON Anatole | H | 2004 | Juniors | 1er | 62 |
12 | 00:33:55 | MUSCARA Anthony | H | 1988 | Séniors 2 | 9e | 32 |
13 | 00:34:10 | Regottaz Lucas | H | 2003 | Séniors 1 | 3e | 14 |
14 | 00:35:01 | Phily Jérome | H | 1984 | Séniors 2 | 10e | 60 |
15 | 00:35:38 | ROSTAING Arnaud | H | 2002 | Séniors 1 | 4e | 28 |
16 | 00:35:49 | OLLIER Simon | H | 1998 | Séniors 1 | 5e | 51 |
17 | 00:35:53 | RAVIER Serge | H | 1976 | Vétérans 1 | 1er | 30 |
18 | 00:35:58 | Bois Thierry | H | 1966 | Vétérans 2 | 1er | 45 |
19 | 00:36:14 | FAURE Anthony | H | 1981 | Vétérans 1 | 2e | 13 |
20 | 00:36:29 | CLARAZ-BONNEL Simon | H | 1986 | Séniors 2 | 11e | 41 |
21 | 00:36:43 | VIOREL SILVIV | H | 1979 | Vétérans 1 | 3e | 48 |
22 | 00:37:07 | POMPIER Sébastien | H | 1980 | Vétérans 1 | 4e | 47 |
23 | 00:37:17 | BURDIN Timoté | H | 2003 | Séniors 1 | 6e | 11 |
24 | 00:37:40 | CAVIGNAUX Alexandre | H | 1980 | Vétérans 1 | 5e | 5 |
25 | 00:37:48 | CHAIX Valery | H | 1970 | Vétérans 2 | 2e | 70 |
26 | 00:38:00 | Bois Denis | H | 1982 | Vétérans 1 | 6e | 54 |
27 | 00:38:07 | Carraz Eric | H | 1956 | Vétérans 2 | 3e | 10 |
28 | 00:38:35 | ROSSERO Jérémy | H | 1992 | Séniors 2 | 12e | 16 |
29 | 00:38:35 | RIVET Lucas | H | 2001 | Séniors 1 | 7e | 76 |
30 | 00:38:52 | Buisson Grégory | H | 1980 | Vétérans 1 | 7e | 25 |
31 | 00:38:59 | Thomasset Gérard | H | 1965 | Vétérans 2 | 4e | 58 |
32 | 00:39:13 | BOCHU Ronan | H | 2007 | Juniors | 2e | 12 |
33 | 00:39:25 | Richard Jérome | H | 1990 | Séniors 2 | 13e | 20 |
34 | 00:39:51 | MEYER Alois | H | 2007 | Juniors | 3e | 24 |
35 | 00:39:58 | CIUFFINI Gaétan | H | 1984 | Séniors 2 | 14e | 37 |
36 | 00:40:14 | SAUTREAU Ludovic | H | 2007 | Juniors | 4e | 29 |
37 | 00:40:28 | Fernandes Manuel | H | 1956 | Vétérans 2 | 5e | 17 |
38 | 00:40:32 | Gagnière Jean Claude | H | 1959 | Vétérans 2 | 6e | 6 |
39 | 00:41:02 | BUTTARD Johan | H | 2009 | Juniors | 5e | 53 |
40 | 00:41:20 | Blanchoz Jean Philippe | H | 1964 | Vétérans 2 | 7e | 19 |
41 | 00:41:34 | Fey Anne Laure | F | 1981 | Vétérans 1 | 1ere | 56 |
42 | 00:41:37 | BOIS Mickael | H | 1975 | Vétérans 1 | 8e | 55 |
43 | 00:41:49 | Charvin René | H | 1958 | Vétérans 2 | 8e | 4 |
44 | 00:42:14 | SAGNARD Philippe | H | 1974 | Vétérans 1 | 9e | 23 |
45 | 00:42:18 | CLEMENT Arnaud | H | 1997 | Séniors 1 | 8e | 27 |
46 | 00:42:30 | Magnin Noa | H | 2007 | Juniors | 6e | 38 |
47 | 00:42:30 | PERRIER Christian | H | 1959 | Vétérans 2 | 9e | 8 |
48 | 00:42:41 | DISETTI Garis | H | 2008 | Juniors | 7e | 57 |
49 | 00:43:01 | VIOREL Coline | F | 1987 | Séniors 2 | 1ere | 49 |
50 | 00:43:18 | FLAMMIER Vincent | H | 1971 | Vétérans 2 | 10e | 44 |
51 | 00:43:46 | GIRAUD Pierre | H | 1983 | Vétérans 1 | 10e | 21 |
52 | 00:44:10 | BOIS Christophe | H | 1971 | Vétérans 2 | 11e | 68 |
53 | 00:44:59 | Borot Gilbert | H | 1950 | Vétérans 2 | 12e | 26 |
54 | 00:45:02 | DESAGES Coralie | F | 1993 | Séniors 2 | 2e | 40 |
55 | 00:45:09 | ALBRIEUX Chantal | F | 1965 | Vétérans 2 | 1ere | 50 |
56 | 00:45:25 | PASCAL Guy | H | 1952 | Vétérans 2 | 13e | 3 |
57 | 00:45:31 | DELL'OLIO Enso | H | 2008 | Juniors | 8e | 31 |
58 | 00:46:16 | Ré Bertrand | H | 1981 | Vétérans 1 | 11e | 61 |
59 | 00:46:41 | MARCHAND Michel | H | 1981 | Vétérans 1 | 12e | 15 |
60 | 00:46:51 | BOIS Léo | H | 2000 | Séniors 1 | 9e | 73 |
61 | 00:46:54 | BOIS RÉMI | H | 2002 | Séniors 1 | 10e | 71 |
62 | 00:47:02 | Reffet Jean Luc | H | 1976 | Vétérans 1 | 13e | 52 |
63 | 00:48:31 | BERTINO Florian | H | 2005 | Juniors | 9e | 67 |
64 | 00:48:38 | Marchand Axel | H | 2012 | Juniors | 10e | 1 |
65 | 00:48:40 | CORDOLIANI Térence | H | 1996 | Séniors 1 | 11e | 77 |
66 | 00:49:17 | VIARD Manon | F | 2003 | Séniors 1 | 1ere | 66 |
67 | 00:49:51 | DELEGLISE Jean Pierre | H | 1955 | Vétérans 2 | 14e | 2 |
68 | 00:50:59 | FLAMMIER Helene | F | 1976 | Vétérans 1 | 2e | 43 |
69 | 00:51:48 | Bochaton Thierry | H | 1967 | Vétérans 2 | 15e | 63 |
70 | 00:52:37 | Tresch Eric | H | 1964 | Vétérans 2 | 16e | 33 |
71 | 00:52:37 | GUILLERME Thomas | H | 2004 | Juniors | 11e | 46 |
72 | 00:55:58 | SPEHLER Etienne | H | 1970 | Vétérans 2 | 17e | 22 |
73 | 00:56:11 | JUILLARD Axel | H | 2010 | Juniors | 12e | 64 |
74 | 01:00:02 | PIERRE Jean Gabin | H | 2001 | Séniors 1 | 12e | 72 |
75 | 01:04:40 | CORDIER Cendrine | F | 1971 | Vétérans 2 | 2e | 9 |
76 | 01:07:34 | MICHON Daniel | H | 1954 | Vétérans 2 | 18e | 69 |
77 | 01:15:52 | KARA Maxime | H | 1979 | Vétérans 1 | 14e | 75 |
Fête de la Planchette 2023 | ||||||
# Classement du Combiné # | ||||||
Temps Additionnés du Cross Samedi + Vélo Dimanche | ||||||
# | Compétiteur | H/F | Année | Temps Cross | Temps Vélo | Total |
1 | Hecquet Nuer Jérémie | H | 1989 | 00:44:57 | 00:31:18 | 01:16:15 |
2 | Cattet Tanguy | H | 1993 | 00:45:55 | 00:31:20 | 01:17:15 |
3 | OLLIER Simon | H | 1998 | 00:45:44 | 00:35:49 | 01:21:33 |
4 | RAVIER Serge | H | 1976 | 00:47:17 | 00:35:53 | 01:23:10 |
5 | VIOREL SILVIV | H | 1979 | 00:52:46 | 00:36:43 | 01:29:29 |
6 | CHAIX Valery | H | 1970 | 00:52:28 | 00:37:48 | 01:30:16 |
7 | ROSSERO Jérémy | H | 1992 | 00:53:55 | 00:38:35 | 01:32:30 |
8 | Fey Anne Laure | F | 1981 | 00:54:26 | 00:41:34 | 01:36:00 |
9 | VIOREL Coline | F | 1987 | 00:58:41 | 00:43:01 | 01:41:42 |
10 | MARCHAND Michel | H | 1981 | 00:58:10 | 00:46:41 | 01:44:51 |
11 | BOIS RÉMI | H | 2002 | 01:04:50 | 00:46:54 | 01:51:44 |
12 | VIARD Manon | F | 2003 | 01:02:33 | 00:49:17 | 01:51:50 |
13 | Bochaton Thierry | H | 1967 | 01:02:48 | 00:51:48 | 01:54:36 |
14 | BUTTARD Johan | H | 2009 | 01:14:03 | 00:41:02 | 01:55:05 |
15 | FLAMMIER Helene | F | 1976 | 01:06:16 | 00:50:59 | 01:57:15 |
16 | Ré Bertrand | H | 1981 | 01:13:51 | 00:46:16 | 02:00:07 |
17 | Tresch Eric | H | 1964 | 01:08:09 | 00:52:37 | 02:00:46 |
18 | PIERRE Jean Gabin | H | 2001 | 01:14:16 | 01:00:02 | 02:14:18 |
15h00 : Départ de la montée "Marche", entre Saint-Martin et La Planchette
Ouverte a tous
Pas de classement, Diplôme et souvenir pour tous plus 4 coupes tirées au sort :
Inscriptions 4€ (sur place)
cliquez ici pour voir le parcours (Strava - 3491647)
17h : Sur le même parcours, place à la 42ème montée pédestre.
Longue de 9,7 pour 700m de déniveler, l'épreuve sacre chaque année un-joli vainqueur
Les concurrents sont répartis en six catégories: moins de 20 ans, 20 à 29 ans, 30 a 39 ans, 40 a 49 ans, 50 ans et plus, féminines
Inscriptions sur place au départ, 8€ (5€ pour les moins de 20 ans)
certificat médical obligatoire ->cliquez ici pour voir le parcours (Strava - 15711849)
A 19h : A la Planchette, Palmarès et Récompenses des deux épreuves seront remis
Diplôme à chacun, Coupes, Nombreux lots
Buvette, Casse-Croûte toute la soirée
21h : Grande Soirée Dansante Gratuite
Ouverte a tous
Pas de classement, Diplôme et souvenir pour tous plus 4 coupes tirées au sort :
Inscriptions 4€ (sur place)
cliquez ici pour voir le parcours (Strava - 3491647)
17h : Sur le même parcours, place à la 42ème montée pédestre.
Longue de 9,7 pour 700m de déniveler, l'épreuve sacre chaque année un-joli vainqueur
Les concurrents sont répartis en six catégories: moins de 20 ans, 20 à 29 ans, 30 a 39 ans, 40 a 49 ans, 50 ans et plus, féminines
Inscriptions sur place au départ, 8€ (5€ pour les moins de 20 ans)
certificat médical obligatoire ->cliquez ici pour voir le parcours (Strava - 15711849)
A 19h : A la Planchette, Palmarès et Récompenses des deux épreuves seront remis
Diplôme à chacun, Coupes, Nombreux lots
Buvette, Casse-Croûte toute la soirée
21h : Grande Soirée Dansante Gratuite
45ème Montée Cycliste avec 9,7 km pour 700m de déniveler entre Saint-Martin la Porte et la Planchette.
certificat médical et casque obligatoires -> cliquez ici pour voir le parcours (Strava - 3491647)
9h30 : Départ pour toutes les catégories
Inscriptions sur place au départ, 8€ (5€ pour les moins de 20 ans)
Nombreuses Récompenses -> Montée Ouverte à TOUS
11h : Messe en plein air à la Chapelle Notre Dame de la Paix
11h15 : Course VTT Enfants : Catégories : de 4 à 6 ans / 7 à 10 ans / 9 à 12 ans.
12h : Apéritif suivi d'un Casse-Croûte Champêtre
(12€ - Salade composée, Polenta, Saucisses, Tomme, Fruits)
14h : Palmarès et Récompenses de la Montée Cycliste et du Combiné (vélo et montée pédestre),
14h30 : Ouverture des stands:
Roue de la Fortune (Jambons, Pains de Pays, Miel, Tommes...)
Casse Bouteilles,
Jeux pour Enfants
Jeu de la Brouette...
CONCOURS :
* Basket (trophé SAMSE)
* Pétanque
*Tir à la Carabine
*Fléchettes
Buvette, Casse-Croûte tout l'après-midi
Animation musicale par l'harmonie de St Michel de Maurienne
19h : Tirage de la SUPER TOMBOLA
certificat médical et casque obligatoires -> cliquez ici pour voir le parcours (Strava - 3491647)
9h30 : Départ pour toutes les catégories
Inscriptions sur place au départ, 8€ (5€ pour les moins de 20 ans)
Nombreuses Récompenses -> Montée Ouverte à TOUS
11h : Messe en plein air à la Chapelle Notre Dame de la Paix
11h15 : Course VTT Enfants : Catégories : de 4 à 6 ans / 7 à 10 ans / 9 à 12 ans.
12h : Apéritif suivi d'un Casse-Croûte Champêtre
(12€ - Salade composée, Polenta, Saucisses, Tomme, Fruits)
14h : Palmarès et Récompenses de la Montée Cycliste et du Combiné (vélo et montée pédestre),
14h30 : Ouverture des stands:
Roue de la Fortune (Jambons, Pains de Pays, Miel, Tommes...)
Casse Bouteilles,
Jeux pour Enfants
Jeu de la Brouette...
CONCOURS :
* Basket (trophé SAMSE)
* Pétanque
*Tir à la Carabine
*Fléchettes
Buvette, Casse-Croûte tout l'après-midi
Animation musicale par l'harmonie de St Michel de Maurienne
19h : Tirage de la SUPER TOMBOLA